Многолетние климатические данные за Январь
Рекорды погоды г. Минск — таблица экстремальных метеорологических показателей
Дата создания метеорологической станции — 1849 г.
01.01 | |||
Минимальная температура воздуха | -29.80°C | была в 1941 | |
Максимальная температура воздуха | 5.90°C | была в 1984 | |
Максимальное количество осадков | 14.70 мм | была в 1893 | |
02.01 | |||
Минимальная температура воздуха | -27.20°C | была в 1908 | |
Максимальная температура воздуха | 6.00°C | была в 1984 | |
Максимальное количество осадков | 22.80 мм | была в 1893 | |
03.01 | |||
Минимальная температура воздуха | -29.10°C | была в 1941 | |
Максимальная температура воздуха | 5.90°C | была в 1992 | |
Максимальное количество осадков | 10.50 мм | была в 1896 | |
04.01 | |||
Минимальная температура воздуха | -30.90°C | была в 1894 | |
Максимальная температура воздуха | 5.70°C | была в 1992 | |
Максимальное количество осадков | 16.80 мм | была в 1899 | |
05.01 | |||
Минимальная температура воздуха | -25.90°C | была в 1935 | |
Максимальная температура воздуха | 6.40°C | была в 1925 | |
Максимальное количество осадков | 24.00 мм | была в 1915 | |
06.01 | |||
Минимальная температура воздуха | -28.10°C | была в 1893 | |
Максимальная температура воздуха | 7.80°C | была в 1975 | |
Максимальное количество осадков | 11.90 мм | была в 2014 | |
07.01 | |||
Минимальная температура воздуха | -28.80°C | была в 1893 | |
Максимальная температура воздуха | 6.10°C | была в 1975 | |
Максимальное количество осадков | 6.50 мм | была в 1926 | |
08.01 | |||
Минимальная температура воздуха | -30.40°C | была в 1940 | |
Максимальная температура воздуха | 7.80°C | была в 2005 | |
Максимальное количество осадков | 14.50 мм | была в 1915 | |
09.01 | |||
Минимальная температура воздуха | -31.70°C | была в 1968 | |
Максимальная температура воздуха | 6.90°C | была в 2005 | |
Максимальное количество осадков | 19.60 мм | была в 1914 | |
10.01 | |||
Минимальная температура воздуха | -36.70°C | была в 1940 | |
Максимальная температура воздуха | 10.30°C | была в 2007 | |
Максимальное количество осадков | 23.80 мм | была в 1915 | |
11.01 | |||
Минимальная температура воздуха | -34.90°C | была в 1950 | |
Максимальная температура воздуха | 9.50°C | была в 2007 | |
Максимальное количество осадков | 13.80 мм | была в 1994 | |
12.01 | |||
Минимальная температура воздуха | -31.60°C | была в 1950 | |
Максимальная температура воздуха | 6.70°C | была в 2005 | |
Максимальное количество осадков | 25.60 мм | была в 2016 | |
13.01 | |||
Минимальная температура воздуха | -31.00°C | была в 1893 | |
Максимальная температура воздуха | 6.70°C | была в 2007 | |
Максимальное количество осадков | 16.00 мм | была в 1966 | |
14.01 | |||
Минимальная температура воздуха | -33.00°C | была в 1893 | |
Максимальная температура воздуха | 7.70°C | была в 1993 | |
Максимальное количество осадков | 11.70 мм | была в 1958 | |
15.01 | |||
Минимальная температура воздуха | -26.10°C | была в 1968 | |
Максимальная температура воздуха | 4.70°C | была в 2007 | |
Максимальное количество осадков | 10.50 мм | была в 1915 | |
16.01 | |||
Минимальная температура воздуха | -35.40°C | была в 1940 | |
Максимальная температура воздуха | 6.90°C | была в 1989 | |
Максимальное количество осадков | 17.90 мм | была в 1915 | |
17.01 | |||
Минимальная температура воздуха | -39.10°C | была в 1940 | |
Максимальная температура воздуха | 7.60°C | была в 1993 | |
Максимальное количество осадков | 17.50 мм | была в 2013 | |
18.01 | |||
Минимальная температура воздуха | -29.50°C | была в 1940 | |
Максимальная температура воздуха | 7.60°C | была в 1993 | |
Максимальное количество осадков | 7.80 мм | была в 1984 | |
19.01 | |||
Минимальная температура воздуха | -25.80°C | была в 1968 | |
Максимальная температура воздуха | 8.10°C | была в 2007 | |
Максимальное количество осадков | 15.00 мм | была в 1910 | |
20.01 | |||
Минимальная температура воздуха | -28.60°C | была в 2006 | |
Максимальная температура воздуха | 4.20°C | была в 1989 | |
Максимальное количество осадков | 13.80 мм | была в 1986 | |
21.01 | |||
Минимальная температура воздуха | -28.50°C | была в 1907 | |
Максимальная температура воздуха | 6.10°C | была в 1993 | |
Максимальное количество осадков | 10.00 мм | была в 1976 | |
22.01 | |||
Минимальная температура воздуха | -29.50°C | была в 1907 | |
Максимальная температура воздуха | 6.60°C | была в 1993 | |
Максимальное количество осадков | 17.00 мм | была в 1901 | |
23.01 | |||
Минимальная температура воздуха | -28.40°C | была в 1931 | |
Максимальная температура воздуха | 6.60°C | была в 1993 | |
Максимальное количество осадков | 25.40 мм | была в 1910 | |
24.01 | |||
Минимальная температура воздуха | -31.60°C | была в 1892 | |
Максимальная температура воздуха | 4.10°C | была в 1990 | |
Максимальное количество осадков | 10.40 мм | была в 1984 | |
25.01 | |||
Минимальная температура воздуха | -30.80°C | была в 1892 | |
Максимальная температура воздуха | 4.40°C | была в 1990 | |
Максимальное количество осадков | 17.30 мм | была в 1897 | |
26.01 | |||
Минимальная температура воздуха | -25.40°C | была в 1898 | |
Максимальная температура воздуха | 7.80°C | была в 1990 | |
Максимальное количество осадков | 21.30 мм | была в 1911 | |
27.01 | |||
Минимальная температура воздуха | -29.70°C | была в 1969 | |
Максимальная температура воздуха | 5.50°C | была в 1983 | |
Максимальное количество осадков | 17.10 мм | была в 1912 | |
28.01 | |||
Минимальная температура воздуха | -28.00°C | была в 1937 | |
Максимальная температура воздуха | 7.00°C | была в 1983 | |
Максимальное количество осадков | 10.10 мм | была в 1994 | |
29.01 | |||
Минимальная температура воздуха | -32.20°C | была в 1912 | |
Максимальная температура воздуха | 5.50°C | была в 2002 | |
Максимальное количество осадков | 12.50 мм | была в 1892 | |
30.01 | |||
Минимальная температура воздуха | -29.30°C | была в 1954 | |
Максимальная температура воздуха | 4.30°C | была в 2018 | |
Максимальное количество осадков | 17.50 мм | была в 1903 | |
31.01 | |||
Минимальная температура воздуха | -34.30°C | была в 1956 | |
Максимальная температура воздуха | 4.20°C | была в 2015 | |
Максимальное количество осадков | 11.60 мм | была в 1900 | |
Январь →