Фактическая погода Бакэу
Географические координаты метеостанции Бакэу широта: 46.520°; долгота: 26.910°.
Индекс ВМО 15150.
Сводка за предыдущие 14 дней |
Список метеостанций [↓] |
25.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.1 | +1.1 | ||||||
Давление на уровне моря, гПа | 1002 | 999 | ||||||
Влажность, % | 100 | 100 | ||||||
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 2 | Южный, 1 | ||||||
Метеорологическое явление | Туман | Туман | ||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
||||||
Видимость, км | 0.5 | 0.5 | ||||||
Минимальная температура воздуха, °C | ||||||||
Максимальная температура воздуха, °C | ||||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | ||||||
Порыв ветра, м/с | 5 | 5 | ||||||
24.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.9 | +2.4 | +2.2 | +3.0 | +4.1 | +6.6 | +3.7 | +0.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1003 | 1003 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1004 | 1003 |
Влажность, % | 92 | 98 | 100 | 100 | 100 | 93 | 97 | 99 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 5 | Южный, 3 | Южный, 3 | Ю-В, 3 | Южный, 3 | Ю-В, 3 | Южный, 1 | Штиль |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Туман | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +1.4 | +2.1 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +3.5 | +6.9 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 1 | 1 | 0.10 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порыв ветра, м/с | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 |
23.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.1 | -1.5 | -3.3 | +1.5 | +4.0 | +2.3 | +2.9 | +2.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1008 | 1007 | 1006 | 1005 |
Влажность, % | 94 | 94 | 95 | 83 | 77 | 89 | 92 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Восточный, 1 | Штиль | Южный, 2 | Ю-В, 3 | Южный, 3 | Южный, 2 | Ю-В, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -3.3 | -3.6 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +3.0 | +5.2 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порыв ветра, м/с | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 |
22.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.0 | -0.9 | -1.9 | +1.1 | +1.8 | +1.6 | +2.3 | +0.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1018 | 1018 | 1017 | 1016 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 |
Влажность, % | 91 | 89 | 94 | 81 | 80 | 80 | 79 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Южный, 3 | Южный, 3 | Южный, 3 | Южный, 4 | Южный, 1 | Южный, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | |||
Облачность | Переменная облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -2.2 | -2.3 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.2 | +2.6 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порыв ветра, м/с | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 |
21.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.5 | -3.0 | -3.6 | +0.0 | +0.8 | +0.8 | -0.4 | -0.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 |
Влажность, % | 90 | 94 | 94 | 81 | 80 | 83 | 90 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 2 | Ю-В, 3 | Южный, 2 | Южный, 3 | Южный, 3 | Ю-В, 3 | Южный, 2 | Южный, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | ||||
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -4.2 | -3.8 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -0.9 | +2.6 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порыв ветра, м/с | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 |
20.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -9.3 | -8.6 | -5.2 | -3.3 | -1.2 | -2.1 | -1.1 | -3.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1020 | 1021 |
Влажность, % | 91 | 92 | 89 | 81 | 75 | 84 | 86 | 93 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 1 | Ю-З, 1 | Ю-В, 3 | Южный, 4 | Ю-В, 4 | Ю-В, 3 | Южный, 2 | Южный, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | ||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -10.7 | -5.2 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -5.2 | -0.1 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 9 | 9 | 7 | 6 | ||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порыв ветра, м/с | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 |
19.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -17.5 | -19.3 | -19.5 | -14.6 | -9.6 | -8.3 | -8.0 | -7.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1023 | 1022 | 1022 | 1021 |
Влажность, % | 85 | 83 | 85 | 84 | 77 | 81 | 85 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 1 | Штиль | С-З, 1 | Южный, 1 | Южный, 3 | Ю-В, 3 | Южный, 2 | Южный, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -21.1 | -19.7 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -8.7 | -7.6 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 12 | 12 | 10 | 9 | ||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порыв ветра, м/с | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 |
18.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -5.1 | -6.9 | -7.2 | -7.1 | -7.8 | -8.5 | -8.8 | -14.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1019 | 1019 | 1020 | 1022 | 1022 | 1022 | 1024 | 1025 |
Влажность, % | 87 | 90 | 90 | 84 | 69 | 72 | 70 | 86 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 1 | С-З, 1 | С-З, 1 | Северный, 2 | Северный, 4 | Северный, 2 | Северный, 1 | С-З, 1 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -7.4 | -8.8 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -5.1 | -6.9 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 4 | 12 | 13 | 12 | ||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порыв ветра, м/с | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 |
17.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -15.0 | -14.4 | -16.6 | -11.1 | -7.5 | -8.6 | -7.2 | -6.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 |
Влажность, % | 87 | 88 | 87 | 83 | 73 | 80 | 82 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | Штиль | С-З, 1 | Штиль | Южный, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 | Южный, 1 | Штиль |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | ||
Облачность | Небольшая облачность |
Безоблачно | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -17.0 | -16.6 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -8.4 | -6.8 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порыв ветра, м/с | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
16.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -6.2 | -6.0 | -6.9 | -4.3 | -5.6 | -7.6 | -8.5 | -10.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1018 | 1017 | 1017 | 1018 | 1017 | 1018 | 1019 | 1019 |
Влажность, % | 76 | 71 | 78 | 64 | 73 | 72 | 70 | 86 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 | С-З, 1 | Северный, 3 | С-З, 2 | С-З, 1 | Северный, 1 |
Метеорологическое явление | Снег | Дымка | ||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -6.9 | -8.5 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -5.0 | -3.7 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порыв ветра, м/с | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 |
15.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -4.9 | -3.5 | -2.9 | -2.6 | -2.2 | -3.3 | -5.3 | -5.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1010 | 1011 | 1013 | 1015 | 1015 | 1016 | 1018 | 1019 |
Влажность, % | 93 | 91 | 92 | 80 | 72 | 85 | 86 | 70 |
Направление и скорость ветра, м/с | Штиль | Ю-З, 1 | С-З, 1 | Северный, 1 | Северный, 2 | С-З, 1 | С-З, 2 | С-З, 1 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | ||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -5.8 | -5.3 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -2.5 | -1.5 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
Порыв ветра, м/с | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 |
14.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -4.2 | -6.6 | -5.1 | -3.4 | -0.1 | -1.4 | -2.5 | -3.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1006 | 1006 | 1007 | 1009 |
Влажность, % | 95 | 93 | 88 | 82 | 74 | 82 | 90 | 95 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 | Южный, 2 | Южный, 2 | Южный, 2 | Южный, 1 | Штиль | Штиль |
Метеорологическое явление | Дымка | |||||||
Облачность | Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -9.1 | -6.0 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.0 | +1.0 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 8 | 7 | 6 | 5 | ||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порыв ветра, м/с | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
13.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.5 | -1.0 | -1.4 | +0.1 | -0.5 | +0.2 | +0.0 | -0.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1009 | 1007 | 1007 | 1007 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 |
Влажность, % | 92 | 94 | 94 | 88 | 92 | 89 | 96 | 99 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 3 | Южный, 2 | Западный, 1 | Западный, 1 | Ю-З, 2 | Штиль | Западный, 1 | Южный, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Снег | Снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.4 | -1.8 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.3 | +0.7 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
Порыв ветра, м/с | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
12.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.0 | -1.1 | -1.0 | -0.1 | +0.7 | +0.4 | +0.1 | +0.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1023 | 1022 | 1020 | 1019 | 1016 | 1015 | 1013 | 1011 |
Влажность, % | 96 | 96 | 96 | 93 | 92 | 94 | 94 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Южный, 2 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Южный, 2 | Ю-В, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Снег с дождем |
Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.5 | -1.0 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -0.9 | +0.7 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 8 | 8 | 6 | 3 | ||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порыв ветра, м/с | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |