Фактическая погода Вязьма
Географические координаты метеостанции Вязьма широта: 55.200°; долгота: 34.200°.
Индекс ВМО 26695.
Сводка за предыдущие 14 дней |
Список метеостанций [↓] |
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.5 | +1.3 | +1.5 | +2.8 | ||||
Давление на уровне моря, гПа | 1008 | 1008 | 1009 | 1010 | ||||
Влажность, % | 92 | 90 | 90 | 82 | ||||
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 3 | С-З, 4 | С-З, 4 | С-З, 5 | ||||
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
||||
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||
Минимальная температура воздуха, °C | +1.2 | +1.0 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | ||||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 35 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | ||||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.9 | +4.6 | +4.7 | +5.1 | +6.7 | +5.6 | +4.6 | +2.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1015 | 1012 | 1009 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 |
Влажность, % | 100 | 99 | 97 | 96 | 67 | 66 | 65 | 78 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 5 | Западный, 5 | Западный, 6 | Западный, 4 | Западный, 6 | Западный, 5 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | ||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +4.1 | +4.1 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +7.0 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 43 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | |||
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -7.2 | -1.8 | +1.0 | +3.8 | +4.3 | +4.4 | +4.3 | +4.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1023 | 1019 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
Влажность, % | 95 | 99 | 100 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 4 | Западный, 5 | Западный, 4 | Западный, 3 | Западный, 3 | Западный, 3 | Западный, 5 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Туман | Туман |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
|||
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
Минимальная температура воздуха, °C | -11.5 | -11.5 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +4.5 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 55 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 11 | |||||||
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -15.7 | -15.6 | -14.8 | -13.2 | -11.9 | -11.5 | -11.3 | -9.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1039 | 1036 | 1035 | 1033 | 1032 | 1031 | 1029 | 1027 |
Влажность, % | 80 | 82 | 82 | 81 | 78 | 84 | 93 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 4 | Ю-В, 5 | Южный, 2 | Южный, 3 | Южный, 3 | Южный, 2 | Южный, 2 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Дымка | Дымка | |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -16.0 | -16.0 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -11.3 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 55 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -16.5 | -19.5 | -20.6 | -16.6 | -14.3 | -14.6 | -15.8 | -15.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1040 | 1042 | 1045 | 1045 | 1044 | 1044 | 1043 | 1040 |
Влажность, % | 85 | 78 | 77 | 52 | 54 | 54 | 59 | 59 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 2 | Восточный, 2 | Восточный, 3 | Ю-В, 2 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Ю-В, 5 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -19.5 | -21.3 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -14.1 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 55 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
22.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.8 | -2.8 | -4.3 | -4.4 | -6.1 | -7.7 | -9.6 | -12.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1028 | 1032 | 1036 |
Влажность, % | 94 | 96 | 93 | 91 | 86 | 86 | 81 | 75 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | С-В, 2 | Восточный, 3 | Восточный, 3 | Восточный, 4 | Восточный, 4 | Восточный, 4 | Восточный, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Снег | Снег | Снег | Снег | ||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 0.2 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -2.8 | -4.3 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -4.2 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 54 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
21.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -8.4 | -8.9 | -8.3 | -4.8 | -2.3 | -0.2 | +0.5 | +0.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1024 | 1023 | 1021 | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 |
Влажность, % | 81 | 88 | 87 | 83 | 89 | 94 | 99 | 95 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Западный, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Западный, 5 | С-З, 3 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Дымка | Дымка | Дымка | ||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -15.4 | -15.1 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.5 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 54 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
20.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -13.1 | -17.0 | -15.6 | -9.0 | -5.2 | -6.8 | -15.1 | -8.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1025 | 1026 | 1025 |
Влажность, % | 73 | 86 | 82 | 56 | 46 | 50 | 85 | 69 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Южный, 1 | Южный, 1 | Южный, 2 | Ю-З, 1 | Южный, 1 | Южный, 1 | Южный, 1 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -17.0 | -17.2 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -4.7 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 54 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
19.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -20.1 | -22.0 | -18.7 | -14.0 | -10.2 | -12.2 | -11.3 | -11.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1026 | 1025 | 1025 | 1026 |
Влажность, % | 83 | 81 | 84 | 78 | 58 | 63 | 65 | 67 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Западный, 1 | Штиль | Западный, 3 | Западный, 3 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Западный, 3 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -22.2 | -22.2 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -9.3 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 55 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
18.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -18.2 | -20.1 | -21.2 | -17.1 | -14.3 | -15.5 | -21.1 | -19.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1023 | 1024 | 1026 | 1026 | 1027 | 1028 | 1028 |
Влажность, % | 86 | 84 | 82 | 79 | 68 | 71 | 86 | 83 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 2 | Северный, 2 | Северный, 2 | Северный, 3 | Северный, 3 | Северный, 1 | С-З, 1 | Западный, 1 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -20.1 | -21.2 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -13.9 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 55 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
17.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -9.6 | -9.1 | -13.5 | -12.3 | -11.3 | -12.8 | -13.1 | -15.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1015 | 1014 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 |
Влажность, % | 88 | 90 | 84 | 74 | 73 | 75 | 77 | 87 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 3 | Западный, 2 | С-З, 3 | Северный, 3 | Северный, 3 | Северный, 3 | Северный, 1 | Северный, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | |||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -11.3 | -13.7 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -11.1 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 55 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
16.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -26.4 | -30.0 | -19.6 | -14.5 | -11.8 | -11.1 | -10.7 | -10.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1030 | 1030 | 1027 | 1025 | 1021 | 1018 | 1017 | 1015 |
Влажность, % | 77 | 72 | 84 | 74 | 63 | 76 | 86 | 86 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 5 | Ю-З, 4 | Ю-З, 5 | Ю-З, 3 | Ю-З, 5 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | ||||||
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 4.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -30.2 | -30.2 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -10.7 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 55 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | ||||
Порыв ветра, м/с | 13 | |||||||
15.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -15.3 | -18.3 | -19.8 | -13.9 | -12.5 | -14.8 | -20.3 | -23.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1025 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1030 | 1030 |
Влажность, % | 87 | 86 | 84 | 74 | 62 | 68 | 87 | 81 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 3 | С-З, 1 | С-З, 1 | Северный, 3 | С-З, 3 | Северный, 1 | Западный, 1 | С-З, 1 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -18.3 | -22.6 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -11.8 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 56 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
14.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -14.4 | -14.6 | -14.5 | -11.7 | -9.2 | -10.3 | -11.7 | -14.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1011 | 1011 | 1013 | 1014 | 1016 | 1018 | 1020 | 1022 |
Влажность, % | 79 | 80 | 80 | 55 | 42 | 52 | 70 | 81 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 4 | С-З, 5 | С-З, 5 | С-З, 6 | С-З, 6 | С-З, 5 | С-З, 4 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | |||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -14.6 | -14.6 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -8.9 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 59 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 1.0 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 11 | 12 | 12 | |||||