Фактическая погода Гигант
Географические координаты метеостанции Гигант широта: 46.500°; долгота: 41.340°.
Индекс ВМО 34740.
Сводка за предыдущие 14 дней |
Список метеостанций [↓] |
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +5.9 | +5.5 | +5.0 | +7.0 | ||||
Давление на уровне моря, гПа | 1018 | 1016 | 1016 | 1015 | ||||
Влажность, % | 95 | 93 | 96 | 86 | ||||
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 5 | Ю-З, 5 | Ю-З, 7 | Западный, 7 | ||||
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Морось | |||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
||||
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | ||||
Минимальная температура воздуха, °C | +5.5 | +5.0 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | ||||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | |||||||
Порыв ветра, м/с | 12 | 13 | 16 | 14 | ||||
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.7 | +0.8 | +2.2 | +3.4 | +5.4 | +6.3 | +7.1 | +6.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1025 | 1024 | 1024 | 1023 | 1022 | 1022 | 1020 | 1019 |
Влажность, % | 79 | 100 | 100 | 100 | 98 | 95 | 94 | 97 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 6 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Западный, 5 | Ю-З, 5 | Ю-З, 4 | Ю-З, 7 | Ю-З, 5 |
Метеорологическое явление | Дождь | Дождь | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -4.9 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +6.3 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 1 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.9 | 1.0 | ||||||
Порыв ветра, м/с | 12 | 13 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | |
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -16.4 | -15.2 | -13.7 | -10.0 | -7.1 | -4.9 | -4.0 | -2.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1039 | 1037 | 1037 | 1035 | 1033 | 1031 | 1029 | 1027 |
Влажность, % | 71 | 70 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | 65 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 2 | Восточный, 3 | Ю-В, 3 | Ю-В, 1 | Южный, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -16.9 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -4.9 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 1 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | ||||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -17.1 | -17.9 | -17.9 | -16.6 | -15.2 | -16.0 | -16.9 | -16.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1042 | 1043 | 1043 | 1043 | 1042 | 1041 | 1041 | 1040 |
Влажность, % | 66 | 66 | 71 | 62 | 59 | 69 | 70 | 76 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 2 | С-В, 3 | С-В, 2 | С-В, 2 | С-В, 2 | Восточный, 2 | Восточный, 2 | Восточный, 3 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -17.9 | -18.3 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -15.2 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 1 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | ||||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.1 | -5.8 | -8.3 | -10.0 | -11.5 | -14.0 | -16.2 | -16.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1028 | 1032 | 1035 | 1037 | 1039 | 1041 | 1042 |
Влажность, % | 100 | 93 | 86 | 84 | 76 | 73 | 75 | 67 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 3 | Северный, 5 | С-В, 4 | Северный, 4 | Северный, 5 | Северный, 3 | Северный, 3 | Северный, 3 |
Метеорологическое явление | Ливневый снег |
Ливневый снег |
||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -5.8 | -8.3 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -5.8 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 2 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 7.0 | 0.2 | ||||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
22.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.7 | -0.2 | +0.8 | +1.8 | +1.5 | +1.9 | +1.0 | +0.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1026 | 1025 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 |
Влажность, % | 93 | 93 | 93 | 89 | 97 | 96 | 99 | 99 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 4 | Ю-З, 5 | Ю-З, 6 | Ю-З, 7 | Западный, 6 | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 3 |
Метеорологическое явление | Ливневый снег |
Дымка | Дымка | Ливневый дождь |
Ливневый дождь |
Ливневый дождь |
Снег с дождем |
|
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.1 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +2.0 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 4 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.2 | 0.9 | ||||||
Порыв ветра, м/с | 11 | 13 | 13 | 11 | 10 | |||
21.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -10.3 | -9.0 | -6.5 | -1.7 | +0.1 | -0.8 | -1.1 | -0.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1034 | 1033 | 1033 | 1032 | 1030 | 1029 | 1028 | 1027 |
Влажность, % | 91 | 85 | 82 | 63 | 64 | 72 | 80 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Западный, 1 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 |
Метеорологическое явление | Ливневый снег |
|||||||
Облачность | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -11.0 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.7 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 4 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | ||||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
20.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -9.7 | -11.8 | -5.5 | -3.5 | -2.5 | -4.2 | -5.8 | -6.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1033 | 1033 | 1034 | 1034 |
Влажность, % | 89 | 92 | 64 | 57 | 53 | 69 | 73 | 71 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 1 | Северный, 3 | Штиль | Южный, 2 | Южный, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -11.9 | -13.0 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -1.7 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 4 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | ||||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
19.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -12.6 | -12.9 | -11.8 | -8.9 | -7.4 | -7.4 | -8.2 | -11.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1022 | 1023 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1030 | 1031 |
Влажность, % | 93 | 92 | 84 | 74 | 74 | 76 | 78 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 2 | С-В, 2 | С-В, 2 | Северный, 3 | С-В, 3 | С-В, 1 | С-В, 1 | Восточный, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Ливневый снег |
|||||
Облачность | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -14.3 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -7.0 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 5 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | ||||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
18.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -17.2 | -17.8 | -15.1 | -9.8 | -8.1 | -10.8 | -12.7 | -12.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 |
Влажность, % | 88 | 87 | 89 | 79 | 69 | 78 | 89 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Штиль | Штиль | Ю-В, 1 | Восточный, 3 | Восточный, 3 | Восточный, 3 | С-В, 2 | С-В, 2 |
Метеорологическое явление | Снег | Дымка | ||||||
Облачность | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -18.4 | -18.7 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -7.9 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 6 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | ||||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
17.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -9.5 | -10.1 | -9.8 | -9.1 | -8.5 | -10.2 | -13.6 | -16.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1023 | 1023 | 1022 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 |
Влажность, % | 92 | 90 | 87 | 81 | 76 | 82 | 92 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 3 | С-В, 2 | С-В, 3 | С-В, 3 | С-В, 3 | Штиль | Восточный, 1 | Штиль |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Дымка | Дымка | |||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -10.1 | -10.2 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -8.4 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 6 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 1.0 | 0.0 | ||||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
16.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -7.7 | -7.9 | -7.7 | -7.1 | -6.9 | -8.0 | -8.2 | -8.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 |
Влажность, % | 93 | 95 | 92 | 88 | 91 | 94 | 95 | 93 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 1 | С-В, 1 | С-В, 2 | Восточный, 4 | С-В, 3 | С-В, 2 | С-В, 1 | С-В, 3 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -7.9 | -8.0 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -6.6 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 3 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 2.0 | 3.0 | ||||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
15.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -7.1 | -7.5 | -8.0 | -7.1 | -6.4 | -7.0 | -7.6 | -7.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1025 |
Влажность, % | 65 | 69 | 64 | 64 | 54 | 68 | 88 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | С-З, 2 | Северный, 3 | Северный, 3 | Северный, 3 | Северный, 1 | Штиль | Восточный, 1 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | ||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -7.5 | -8.1 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -6.2 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 0.50 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | ||||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
14.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -4.6 | -5.4 | -6.2 | -5.6 | -3.5 | -4.8 | -6.4 | -6.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1022 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1025 | 1025 |
Влажность, % | 88 | 80 | 79 | 63 | 59 | 65 | 67 | 71 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 6 | Ю-З, 5 | Ю-З, 5 | Западный, 6 | Ю-З, 5 | Западный, 3 | Западный, 1 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
|||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -5.4 | -6.2 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -3.2 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 2 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | ||||||
Порыв ветра, м/с | 12 | 12 | 11 | 14 | 12 | 10 | ||