Фактическая погода Калиш
Географические координаты метеостанции Калиш широта: 51.780°; долгота: 18.080°.
Индекс ВМО 12435.
Сводка за предыдущие 14 дней |
Список метеостанций [↓] |
18.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -17.2 | -18.5 | -18.3 | -15.3 | -11.5 | -9.2 | -8.3 | |
Давление на уровне моря, гПа | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1022 | 1021 | 1020 | |
Влажность, % | 90 | 89 | 90 | 90 | 86 | 89 | 90 | |
Направление и скорость ветра, м/с | , | , | , | , | , | , | , | |
Метеорологическое явление | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
|
Видимость, км | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | |
Минимальная температура воздуха, °C | -18.6 | -18.4 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -14.8 | -8.3 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 11 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
17.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -9.3 | -14.3 | -16.0 | -15.6 | -13.7 | -13.7 | -14.9 | -16.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1019 | 1020 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1025 |
Влажность, % | 87 | 89 | 93 | 93 | 86 | 86 | 91 | 93 |
Направление и скорость ветра, м/с | , | , | , | , | , | , | , | , |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | ||
Облачность | Переменная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 2.5 | 1.2 |
Минимальная температура воздуха, °C | -16.3 | -16.1 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -2.8 | -13.1 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 12 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 17 | |||||||
16.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -3.9 | -4.5 | -3.4 | -4.6 | -5.0 | -4.3 | -3.7 | -2.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1022 | 1021 | 1021 | 1019 | 1016 | 1015 | 1015 |
Влажность, % | 96 | 97 | 95 | 94 | 86 | 95 | 99 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 3 | С-З, 4 | С-З, 4 | Западный, 6 | Западный, 6 | Западный, 7 | С-В, 9 | С-З, 7 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | ||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 3.5 | 10.0 | 10.0 | 2.9 | 10.0 | 2.4 | 1.7 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -5.0 | -5.2 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -3.3 | -3.4 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 9 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | ||||
Порыв ветра, м/с | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 17 | 17 |
15.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -3.3 | -3.4 | -5.5 | -4.5 | -3.1 | -3.5 | -4.2 | -4.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 |
Влажность, % | 93 | 87 | 90 | 89 | 92 | 95 | 93 | 98 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | Северный, 5 | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | С-З, 6 | С-З, 6 | С-З, 4 |
Метеорологическое явление | Снег | Дымка | Снег | Дымка | Дымка | Снег | ||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 5.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -5.6 | -5.8 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -1.5 | -1.9 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 8 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | ||||
Порыв ветра, м/с | 8 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | ||
14.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -1.3 | -1.2 | -0.7 | -1.5 | -3.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1002 | 1003 | 1005 | 1010 | 1012 | 1014 | 1016 | 1017 |
Влажность, % | 100 | 100 | 100 | 96 | 97 | 98 | 88 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 3 | Западный, 3 | Северный, 4 | Северный, 3 | С-З, 4 | С-З, 5 | С-З, 3 | С-З, 4 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Дымка | Дымка | Снег | ||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 1.3 | 1.9 | 2.8 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -0.5 | -2.4 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.3 | +0.0 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 9 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 1.0 | 3.0 | 0.1 | 0.1 | ||||
Порыв ветра, м/с | 12 | |||||||
13.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.1 | +0.0 | -0.6 | +0.1 | +0.6 | +0.3 | +0.0 | +0.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1004 | 1005 | 1007 | 1008 | 1007 | 1007 | 1006 | 1004 |
Влажность, % | 93 | 100 | 93 | 95 | 93 | 95 | 99 | 99 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 6 | Западный, 7 | Западный, 6 | Ю-З, 5 | Западный, 5 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Южный, 3 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | |||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 2.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -0.8 | -0.7 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.3 | +0.7 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 5 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | ||||
Порыв ветра, м/с | 11 | 12 | ||||||
12.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.5 | -1.2 | -1.1 | +0.1 | +0.5 | -0.1 | +0.1 | +0.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1014 | 1011 | 1008 | 1007 | 1004 | 1003 | 1002 | 1002 |
Влажность, % | 84 | 82 | 79 | 75 | 90 | 100 | 100 | 100 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 4 | Южный, 5 | Южный, 4 | Южный, 6 | Южный, 5 | Южный, 5 | Южный, 5 | Ю-З, 5 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | ||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 2.8 | 2.0 | 2.3 |
Минимальная температура воздуха, °C | -2.3 | -1.3 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -0.8 | +0.9 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 2 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | ||||
Порыв ветра, м/с | 11 | 11 | ||||||
11.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.4 | -1.4 | -2.2 | -1.3 | +0.5 | -0.3 | -1.6 | -2.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 | 1018 | 1017 |
Влажность, % | 98 | 96 | 100 | 97 | 82 | 85 | 95 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Южный, 4 | Южный, 6 | Южный, 4 | Южный, 3 | Южный, 4 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | ||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 3.8 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 9.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -2.3 | -2.5 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.0 | +0.8 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 2 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
10.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.7 | -0.8 | -0.6 | -0.1 | +0.4 | +0.2 | +0.0 | -0.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
Влажность, % | 94 | 98 | 100 | 99 | 97 | 98 | 98 | 99 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Западный, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 8.0 | 6.0 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 3.1 |
Минимальная температура воздуха, °C | -0.9 | -0.6 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -0.1 | +0.4 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 2 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
09.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.9 | -0.3 | -0.1 | +0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1016 | 1016 | 1017 | 1019 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 |
Влажность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 96 | 95 | 95 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 2 | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | Туман | Дымка | Снег | Снег | Дымка | Дымка | Дымка | |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 4.0 | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -3.2 | -0.4 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.0 | +0.1 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 2 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
08.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.3 | -0.4 | -0.9 | -0.3 | +1.1 | +0.1 | -0.8 | -2.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1013 | 1012 | 1013 | 1014 | 1013 | 1013 | 1015 | 1016 |
Влажность, % | 95 | 90 | 93 | 92 | 86 | 93 | 98 | 100 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Южный, 2 | Ю-В, 2 | Ю-З, 3 | Южный, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | Снег | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Туман | ||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 0.2 |
Минимальная температура воздуха, °C | -0.9 | -1.6 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.0 | +1.5 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 3 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
07.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1010 | 1011 | 1012 | 1012 |
Влажность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Ю-З, 5 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 3.8 | 7.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -0.3 | -0.3 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +1.4 | -0.1 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 2 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
06.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.2 | +0.1 | +0.1 | +0.3 | +1.5 | +1.7 | +1.4 | +0.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 |
Влажность, % | 100 | 100 | 98 | 100 | 94 | 96 | 96 | 100 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 3 | Южный, 3 | Южный, 3 | Южный, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 1 | Ю-В, 1 | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | Снег | Дымка | Снег | Дымка | Дымка | Снег | ||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 2.6 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 1.5 |
Минимальная температура воздуха, °C | -0.2 | +0.0 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.1 | +1.7 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 1 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
05.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.0 | +1.7 | +1.5 | +1.6 | +0.5 | +0.1 | +0.0 | -0.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1016 | 1015 | 1014 | 1013 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 |
Влажность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 4 | С-В, 5 | Северный, 5 | Северный, 5 | Северный, 6 | Северный, 5 | С-З, 3 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Морось | Снег с дождем |
Снег | Снег | Снег | Снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 2.6 | 2.7 | 1.2 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 1.3 |
Минимальная температура воздуха, °C | +1.5 | +0.0 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +2.1 | +1.6 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||