Фактическая погода Кирилловка
Географические координаты метеостанции Кирилловка широта: 47.330°; долгота: 36.330°.
Индекс ВМО 34609.
Сводка за предыдущие 14 дней |
Список метеостанций [↓] |
21.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -13.6 | -11.2 | -11.2 | -10.6 | ||||
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1028 | 1029 | 1029 | ||||
Влажность, % | 85 | 90 | 95 | 90 | ||||
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 1 | Ю-В, 1 | Ю-В, 1 | Ю-В, 2 | ||||
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | |||||
Облачность | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
||||
Видимость, км | 10.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | ||||
Минимальная температура воздуха, °C | -18.2 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | ||||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 10 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | ||||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
20.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -19.4 | -22.6 | -22.8 | -13.0 | -12.0 | -16.4 | -18.2 | -15.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1028 | 1029 | 1029 |
Влажность, % | 85 | 80 | 80 | 80 | 65 | 75 | 80 | 85 |
Направление и скорость ветра, м/с | Штиль | Штиль | Штиль | Северный, 1 | Северный, 1 | Штиль | Штиль | Штиль |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -22.8 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -12.0 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 11 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
19.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -18.8 | -17.6 | -17.6 | -14.5 | -13.4 | -15.8 | -18.0 | -18.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1020 | 1021 | 1023 | 1023 |
Влажность, % | 85 | 85 | 85 | 80 | 75 | 80 | 85 | 85 |
Направление и скорость ветра, м/с | Штиль | Штиль | Штиль | Штиль | С-З, 1 | Штиль | Штиль | Штиль |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Безоблачно | Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -18.8 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -13.4 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 11 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
18.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -13.0 | -15.0 | -13.8 | -13.0 | -12.2 | -13.4 | -17.8 | -18.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1013 | 1014 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1019 | 1019 |
Влажность, % | 90 | 90 | 90 | 85 | 75 | 80 | 85 | 85 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 1 | Штиль | Штиль | Штиль | Штиль | Штиль | Штиль | Штиль |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | |||||
Облачность | Сплошная облачность |
Безоблачно | Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -15.0 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -12.2 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 11 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
17.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -8.2 | -8.9 | -9.9 | -8.8 | -9.2 | -9.8 | -10.5 | -12.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1014 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 |
Влажность, % | 75 | 79 | 81 | 86 | 88 | 91 | 90 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | Штиль | Штиль | С-В, 1 | С-В, 1 | Восточный, 2 | С-В, 1 | С-В, 1 | Северный, 1 |
Метеорологическое явление | Ливневый снег |
Снег | Снег | Снег | ||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -9.9 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -8.8 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 6 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
16.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -7.2 | -8.8 | -12.4 | -8.0 | -6.6 | -9.3 | -9.8 | -8.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1013 | 1014 | 1016 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 |
Влажность, % | 90 | 83 | 80 | 66 | 46 | 60 | 68 | 71 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 3 | Западный, 2 | Западный, 1 | Западный, 1 | С-З, 1 | Штиль | Штиль | Штиль |
Метеорологическое явление | Дымка | |||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -12.4 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -6.6 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 6 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
15.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -3.8 | -4.0 | -3.6 | -2.4 | +0.2 | -2.2 | -2.3 | -4.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1008 | 1008 | 1009 | 1010 | 1009 | 1009 | 1010 | 1011 |
Влажность, % | 92 | 94 | 94 | 87 | 74 | 85 | 93 | 91 |
Направление и скорость ветра, м/с | Штиль | Штиль | Штиль | Штиль | Западный, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | |||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -4.3 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.3 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 5 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
14.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -4.0 | -5.3 | -3.4 | -2.2 | -1.4 | -2.6 | -4.3 | -4.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1007 | 1008 | 1007 | 1008 |
Влажность, % | 87 | 88 | 88 | 81 | 80 | 85 | 91 | 91 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 1 | Штиль | Штиль | Западный, 1 | Ю-З, 1 | Южный, 1 | Штиль | Штиль |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | ||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -5.3 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -1.4 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 6 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
13.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.3 | -0.3 | +0.2 | +0.7 | +1.4 | -0.2 | -2.1 | -3.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1004 | 1000 | 999 | 997 | 996 | 999 | 1001 | 1004 |
Влажность, % | 95 | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 | 94 | 87 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 3 | Восточный, 3 | Ю-В, 3 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Южный, 1 | Западный, 2 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | Ливневый дождь |
Ливневый дождь |
Дымка | Туман | Туман | Туман | Дымка | |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
|||
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -2.9 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +1.4 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 7 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 9.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
12.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -5.2 | -7.6 | -8.0 | -3.6 | -2.3 | -3.0 | -2.7 | -2.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1025 | 1024 | 1025 | 1023 | 1020 | 1018 | 1015 | 1011 |
Влажность, % | 95 | 92 | 92 | 92 | 87 | 91 | 91 | 95 |
Направление и скорость ветра, м/с | Штиль | Штиль | Штиль | Штиль | Восточный, 1 | Восточный, 1 | Восточный, 2 | Восточный, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Ливневый снег |
|
Облачность | Небольшая облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -8.0 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -2.3 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 1 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
11.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -6.6 | -7.5 | -7.8 | -2.7 | -2.4 | -3.6 | -6.0 | -5.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1023 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1025 |
Влажность, % | 94 | 93 | 100 | 95 | 93 | 94 | 94 | 95 |
Направление и скорость ветра, м/с | Штиль | Штиль | Штиль | Штиль | Штиль | Штиль | Штиль | Штиль |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
|
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 0.5 | 4.5 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -7.8 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -2.4 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 1 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
10.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -4.5 | -4.8 | -3.6 | +0.2 | +0.2 | -2.4 | -4.2 | -5.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1023 | 1023 |
Влажность, % | 91 | 93 | 94 | 92 | 88 | 96 | 96 | 98 |
Направление и скорость ветра, м/с | Штиль | Штиль | Штиль | Штиль | Западный, 1 | Штиль | Штиль | Штиль |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | |
Облачность | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -4.8 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.2 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 2 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
09.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.3 | +0.3 | +0.3 | +0.2 | +0.2 | -0.4 | -2.1 | -4.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1012 | 1010 | 1010 | 1012 | 1013 | 1016 | 1018 | 1020 |
Влажность, % | 98 | 98 | 96 | 96 | 98 | 98 | 94 | 91 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 1 | С-В, 1 | С-В, 1 | Северный, 1 | С-З, 1 | Штиль | Штиль | Штиль |
Метеорологическое явление | Дымка | Дождь | Дождь | Ливневый снег |
Дымка | Туман | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 2.0 | 2.0 | 3.8 | 4.5 | 1.2 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +0.3 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.3 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | 6.0 | 13.0 | 4.0 | 4.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
08.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +6.4 | +3.8 | +1.2 | +2.2 | +3.1 | +2.5 | +1.5 | +0.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1012 | 1014 | 1016 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 |
Влажность, % | 97 | 93 | 96 | 91 | 88 | 91 | 96 | 98 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 | Западный, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 1 | Южный, 1 | Штиль |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Ливневый дождь |
Дождь | Снег | |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +1.2 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +3.2 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||