Фактическая погода Лаукува
Географические координаты метеостанции Лаукува широта: 55.600°; долгота: 22.230°.
Индекс ВМО 26518.
Сводка за предыдущие 14 дней |
Список метеостанций [↓] |
18.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -20.7 | -20.9 | -19.5 | -14.3 | -12.1 | -11.2 | -10.2 | |
Давление на уровне моря, гПа | 1023 | 1023 | 1022 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | |
Влажность, % | 78 | 79 | 81 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 1 | Ю-В, 2 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Ю-В, 5 | Ю-В, 4 | Ю-В, 3 | |
Метеорологическое явление | Дымка | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | ||
Облачность | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
|
Видимость, км | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | |
Минимальная температура воздуха, °C | -25.2 | -25.2 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -10.1 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | ||||
Порыв ветра, м/с | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | |
17.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -22.1 | -23.1 | -19.5 | -18.3 | -15.2 | -17.5 | -19.8 | -21.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 |
Влажность, % | 86 | 83 | 83 | 82 | 85 | 83 | 81 | 80 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 1 | Восточный, 1 | С-В, 2 | С-В, 1 | Восточный, 1 | Западный, 1 | Западный, 1 | Западный, 1 |
Метеорологическое явление | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | |||
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Безоблачно | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 0.2 | 6.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -24.0 | -24.2 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -13.5 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
16.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -14.0 | -11.6 | -10.4 | -10.8 | -12.7 | -15.5 | -19.6 | -19.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1018 | 1016 | 1014 | 1013 | 1015 | 1017 | 1019 | 1020 |
Влажность, % | 88 | 89 | 90 | 89 | 84 | 82 | 81 | 80 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | Западный, 2 | Западный, 1 | С-В, 4 | С-В, 6 | С-В, 4 | С-В, 4 | С-В, 3 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | ||||
Облачность | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
|
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 0.9 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -14.2 | -14.2 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -9.6 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 16 | 17 | 20 | 20 | ||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.9 | 2.0 | 2.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 | 6 |
15.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -7.4 | -8.3 | -9.7 | -11.4 | -10.4 | -11.5 | -13.1 | -13.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1016 | 1016 | 1016 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 |
Влажность, % | 94 | 86 | 87 | 84 | 77 | 86 | 88 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 3 | С-З, 4 | Западный, 3 | С-В, 3 | Западный, 1 | С-З, 3 | С-З, 3 | С-З, 3 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Дымка | Снег | |
Облачность | Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -8.6 | -9.8 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -9.4 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | ||||
Порыв ветра, м/с | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
14.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.3 | -3.8 | -4.9 | -6.0 | -5.2 | -8.2 | -7.2 | -6.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1006 | 1008 | 1010 | 1012 | 1013 | 1015 | 1016 | 1016 |
Влажность, % | 92 | 88 | 88 | 88 | 81 | 85 | 83 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 5 | С-В, 7 | С-В, 7 | С-В, 4 | С-В, 5 | С-В, 4 | Южный, 3 | С-З, 3 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | ||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -3.8 | -4.9 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -4.8 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 17 | 18 | 17 | 16 | ||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 6 | 5 |
13.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.3 | -2.6 | -2.2 | -1.9 | -1.4 | -2.1 | -2.1 | -1.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1000 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1004 | 1005 |
Влажность, % | 96 | 96 | 96 | 99 | 96 | 97 | 98 | 98 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 4 | Ю-В, 3 | Ю-В, 2 | Ю-В, 1 | С-В, 1 | Восточный, 2 | Восточный, 2 | Восточный, 3 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
|
Видимость, км | 1.8 | 2.0 | 3.0 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 4.2 |
Минимальная температура воздуха, °C | -2.8 | -2.8 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -1.2 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 13 | 15 | 15 | 17 | ||||
Осадки за 12 ч, мм | 2.0 | 3.0 | 0.9 | 2.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
12.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.5 | -1.4 | -1.7 | -1.5 | -1.5 | -1.7 | -2.0 | -2.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1009 | 1006 | 1003 | 1002 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Влажность, % | 94 | 93 | 89 | 86 | 92 | 93 | 94 | 95 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 7 | Южный, 8 | Южный, 8 | Южный, 8 | Южный, 7 | Южный, 6 | Ю-В, 5 | Ю-В, 5 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | ||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.9 | 1.2 | 1.7 | 7.0 | 1.2 | 3.9 | 2.0 | 2.4 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.4 | -1.8 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -1.2 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 7 | 8 | 9 | 9 | ||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 12 | 13 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 |
11.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.0 | -1.1 | -1.6 | -1.9 | -1.3 | -1.1 | -1.4 | -0.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1019 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1013 | 1011 |
Влажность, % | 99 | 97 | 94 | 96 | 96 | 96 | 97 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 5 | Южный, 6 | Ю-З, 6 | Ю-З, 6 | Ю-З, 5 | Южный, 5 | Южный, 5 | Южный, 6 |
Метеорологическое явление | Туман | Дымка | Снег | Снег | Снег | Дымка | Дымка | Снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
|
Видимость, км | 0.1 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 3.7 |
Минимальная температура воздуха, °C | -3.9 | -3.9 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -1.0 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 11 |
10.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -3.9 | -3.8 | -4.1 | -4.0 | -4.1 | -4.1 | -3.9 | -3.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1020 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 |
Влажность, % | 92 | 90 | 89 | 87 | 87 | 91 | 93 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | Восточный, 1 | Южный, 1 | Ю-З, 2 | Южный, 3 | Южный, 2 | Ю-В, 5 | Южный, 5 |
Метеорологическое явление | Снег | |||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -4.0 | -4.1 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -3.9 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 |
09.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.7 | -3.2 | -3.5 | -3.8 | -3.7 | -4.0 | -3.9 | -3.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 |
Влажность, % | 96 | 96 | 93 | 92 | 91 | 92 | 96 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 2 | С-В, 2 | С-В, 5 | С-В, 5 | С-В, 3 | С-В, 2 | С-В, 2 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Ливневый снег |
Снег | Снег | Дымка | |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 1.8 | 4.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.2 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -3.2 | -3.7 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -3.5 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 7 | 9 | 9 | 8 | ||||
Осадки за 12 ч, мм | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 |
08.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.7 | -1.2 | -1.9 | -2.4 | -2.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 |
Влажность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 97 | 97 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 2 | Ю-В, 1 | Ю-В, 1 | Восточный, 2 | С-В, 2 | С-В, 3 | С-В, 2 | С-В, 2 |
Метеорологическое явление | Туман | Туман | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
|
Видимость, км | 0.2 | 2.0 | 1.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 4.4 | 2.9 |
Минимальная температура воздуха, °C | -0.3 | -0.5 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -0.4 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
07.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.7 | -0.5 | -0.4 | +0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1013 | 1011 | 1011 | 1010 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 |
Влажность, % | 96 | 99 | 99 | 95 | 99 | 100 | 100 | 100 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 4 | Восточный, 3 | Восточный, 5 | Восточный, 5 | Восточный, 4 | Ю-В, 4 | Восточный, 4 | Восточный, 3 |
Метеорологическое явление | Гололед | Туман | Дымка | Снег | Снег | Туман | Туман | Туман |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
||||
Видимость, км | 3.8 | 0.5 | 4.8 | 10.0 | 3.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
Минимальная температура воздуха, °C | -0.9 | -0.9 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.1 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 0.50 | 1 | 2 | 2 | ||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | ||||
Порыв ветра, м/с | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 |
06.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.3 | +0.3 | +0.1 | +0.0 | -0.4 | -0.8 | -0.8 | -0.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 |
Влажность, % | 99 | 97 | 94 | 92 | 92 | 93 | 92 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 7 | Восточный, 6 | Восточный, 5 | Восточный, 4 | Восточный, 5 | Восточный, 6 | Восточный, 4 | Восточный, 4 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дождь | Ливневый снег |
Снег | Снег | Снег | ||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 1.8 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +0.0 | +0.0 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.2 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | ||||
Порыв ветра, м/с | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
05.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.7 | -1.5 | -1.3 | -0.7 | -0.1 | -0.1 | +0.0 | +0.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1020 | 1019 | 1018 | 1018 |
Влажность, % | 97 | 99 | 99 | 99 | 97 | 96 | 99 | 99 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 6 | С-В, 6 | С-В, 7 | С-В, 7 | С-В, 8 | С-В, 8 | С-В, 9 | С-В, 8 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Снег | Дымка | Дымка | |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 9.0 | 4.4 | 1.7 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 3.2 | 1.7 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.9 | -1.9 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.1 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | ||||
Порыв ветра, м/с | 9 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 |