Фактическая погода Ливны
Географические координаты метеостанции Ливны широта: 52.420°; долгота: 37.610°.
Индекс ВМО 34013.
Сводка за предыдущие 14 дней |
Список метеостанций [↓] |
18.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -21.7 | -19.0 | -17.7 | -16.2 | -15.6 | -16.1 | -17.7 | |
Давление на уровне моря, гПа | 1020 | 1019 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | |
Влажность, % | 78 | 81 | 80 | 76 | 76 | 79 | 81 | |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 2 | Северный, 2 | Северный, 2 | Северный, 2 | С-В, 2 | С-В, 2 | Штиль | |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | ||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
|
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
Минимальная температура воздуха, °C | -25.8 | -25.8 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -15.5 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 20 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
17.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -15.9 | -19.0 | -20.2 | -17.6 | -15.8 | -20.1 | -23.4 | -25.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1012 | 1013 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 |
Влажность, % | 78 | 80 | 79 | 69 | 63 | 77 | 79 | 74 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 1 | Западный, 3 | Ю-З, 1 | Штиль | Штиль | Штиль | Штиль | Штиль |
Метеорологическое явление | Снег | |||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -19.0 | -20.5 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -14.8 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 21 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
16.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -8.1 | -8.1 | -7.9 | -9.8 | -11.8 | -12.3 | -14.5 | -15.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1006 | 1005 | 1005 | 1006 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 |
Влажность, % | 87 | 87 | 87 | 81 | 79 | 77 | 78 | 77 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 2 | Ю-В, 2 | Восточный, 1 | Западный, 2 | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 3 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | ||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -8.3 | -8.3 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -7.7 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 21 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | ||||
Порыв ветра, м/с | 10 | 10 | 10 | |||||
15.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -10.0 | -9.7 | -9.2 | -7.7 | -7.4 | -7.7 | -8.3 | -7.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1008 | 1007 |
Влажность, % | 85 | 87 | 86 | 83 | 82 | 85 | 87 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | Штиль | Ю-В, 1 | Ю-В, 1 | Ю-В, 2 | Ю-В, 1 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Восточный, 2 |
Метеорологическое явление | Снег | |||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -10.4 | -10.4 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -7.3 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 20 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
14.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -5.8 | -4.5 | -4.8 | -5.7 | -6.9 | -8.2 | -9.4 | -10.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 999 | 999 | 1002 | 1004 | 1005 | 1007 | 1009 | 1009 |
Влажность, % | 91 | 92 | 92 | 88 | 80 | 80 | 82 | 85 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 2 | Штиль | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Западный, 3 | Штиль | Ю-З, 1 | Штиль |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | ||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -7.6 | -7.1 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -4.8 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 20 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 9.0 | 5.0 | 0.2 | 0.2 | ||||
Порыв ветра, м/с | 11 | |||||||
13.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -6.3 | -7.2 | -8.6 | -9.6 | -8.1 | -7.6 | -7.1 | -6.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1019 | 1018 | 1016 | 1010 | 1007 | 1004 | 1001 |
Влажность, % | 77 | 79 | 85 | 81 | 88 | 90 | 90 | 91 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 1 | Ю-В, 3 | Восточный, 2 | Восточный, 4 | Восточный, 6 | Восточный, 4 | Восточный, 4 | Восточный, 4 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | |||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -7.2 | -8.7 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -7.1 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 11 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.2 | 0.2 | 6.0 | 10.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 13 | 14 | 13 | 11 | ||||
12.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -6.0 | -6.2 | -7.9 | -6.0 | -5.7 | -5.8 | -5.8 | -5.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1022 | 1023 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 |
Влажность, % | 87 | 79 | 81 | 72 | 77 | 82 | 80 | 77 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | Штиль | Южный, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | |||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -6.2 | -7.9 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -5.1 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 12 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
11.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -7.2 | -7.7 | -7.3 | -5.7 | -5.3 | -6.1 | -5.6 | -5.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1022 | 1023 | 1023 | 1022 | 1023 | 1022 | 1022 |
Влажность, % | 85 | 85 | 91 | 88 | 86 | 87 | 88 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 3 | Западный, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | |||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -9.7 | -9.7 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -5.0 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 13 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
10.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.4 | -2.3 | -5.6 | -5.7 | -5.7 | -5.6 | -6.0 | -6.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1011 | 1012 | 1014 | 1016 | 1017 | 1019 | 1020 | 1020 |
Влажность, % | 84 | 87 | 86 | 81 | 81 | 83 | 85 | 84 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 3 | Западный, 2 | С-З, 4 | С-З, 4 | С-З, 4 | С-З, 3 | С-З, 3 | С-З, 3 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | ||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -2.3 | -5.6 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -5.2 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 10 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
09.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.1 | -0.2 | -0.4 | +0.1 | -0.4 | -1.0 | -1.1 | -1.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 |
Влажность, % | 91 | 89 | 88 | 88 | 92 | 90 | 90 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Гололед | Гололед | Снег | Снег | ||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -0.2 | -0.4 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.1 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 10 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
08.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.0 | +1.4 | +0.8 | +0.5 | +0.3 | +0.2 | +0.4 | +0.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1011 | 1007 | 1006 | 1005 | 1006 | 1008 | 1010 | 1011 |
Влажность, % | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 4 | Восточный, 2 | Восточный, 3 | Штиль | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Западный, 2 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | Дождь | Дождь | Дождь | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +0.5 | +0.5 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.9 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 8 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 6.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 10 | |||||||
07.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.5 | -2.1 | -1.6 | -0.1 | +0.8 | +0.5 | +0.5 | +0.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1018 | 1017 | 1014 |
Влажность, % | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Восточный, 2 | Восточный, 2 |
Метеорологическое явление | Туман | Дымка | Туман | Туман | Туман | Дымка | Дождь | |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
||||
Видимость, км | 10.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -2.9 | -2.9 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.9 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 10 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
06.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -3.9 | -4.2 | -3.7 | -3.5 | -2.8 | -2.6 | -2.7 | -2.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 |
Влажность, % | 87 | 89 | 90 | 90 | 88 | 91 | 94 | 93 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 2 | Восточный, 2 | Восточный, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Восточный, 2 | Южный, 4 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Дымка | Снег | ||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -4.4 | -4.4 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -2.5 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 9 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
05.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.2 | -1.4 | -2.0 | -2.4 | -2.5 | -2.4 | -2.5 | -3.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1030 | 1029 | 1029 | 1029 | 1028 | 1027 | 1026 | 1026 |
Влажность, % | 91 | 86 | 88 | 87 | 83 | 82 | 80 | 84 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 4 | Ю-В, 2 | Штиль | Ю-В, 2 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | ||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.4 | -2.0 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -1.9 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 8 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||