Фактическая погода Липецк
Географические координаты метеостанции Липецк широта: 52.600°; долгота: 39.600°.
Индекс ВМО 27930.
Сводка за предыдущие 14 дней |
Список метеостанций [↓] |
18.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -22.7 | -21.0 | -20.1 | -18.9 | -17.7 | -17.3 | -17.1 | |
Давление на уровне моря, гПа | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | |
Влажность, % | 80 | 80 | 79 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 1 | Северный, 2 | Северный, 2 | С-В, 1 | С-В, 1 | С-В, 1 | С-В, 1 | |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | ||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
|
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 3.0 | 5.0 | |
Минимальная температура воздуха, °C | -23.7 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -17.3 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 21 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | ||||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
17.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -15.2 | -17.4 | -19.8 | -17.2 | -15.4 | -18.6 | -21.2 | -23.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1010 | 1011 | 1013 | 1014 | 1015 | 1017 | 1017 | 1019 |
Влажность, % | 85 | 86 | 85 | 75 | 70 | 85 | 84 | 84 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 | Западный, 3 | Западный, 1 | С-З, 2 | Северный, 2 | С-З, 1 |
Метеорологическое явление | Снег | |||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -18.0 | -20.0 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -15.3 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 21 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.8 | 0.0 | ||||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
16.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -9.6 | -9.5 | -11.8 | -10.1 | -8.8 | -10.4 | -11.5 | -13.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1006 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1005 | 1007 | 1008 |
Влажность, % | 88 | 85 | 90 | 80 | 79 | 85 | 85 | 85 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 1 | Западный, 3 | Западный, 3 | Западный, 3 | Западный, 5 | Западный, 7 | Западный, 6 | Западный, 6 |
Метеорологическое явление | Дымка | Снег | Снег | Снег | Снег | |||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 3.0 | 1.6 | 4.0 | 6.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -10.6 | -11.8 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -8.4 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 19 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.3 | 0.6 | ||||||
Порыв ветра, м/с | 10 | 10 | ||||||
15.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -9.2 | -9.8 | -10.3 | -9.2 | -7.9 | -9.2 | -10.4 | -9.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1009 | 1010 | 1011 | 1011 | 1010 | 1009 | 1008 | 1008 |
Влажность, % | 82 | 87 | 90 | 85 | 84 | 88 | 90 | 91 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Западный, 1 | Восточный, 1 | Восточный, 2 | Западный, 1 | С-В, 2 | С-З, 1 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | Снег | Дымка | Снег | Снег | ||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -9.8 | -10.3 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -7.9 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 19 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | ||||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
14.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -6.8 | -4.2 | +0.2 | -3.7 | -4.9 | -6.4 | -7.5 | -8.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1002 | 1000 | 1000 | 1003 | 1005 | 1006 | 1007 | 1009 |
Влажность, % | 91 | 93 | 94 | 89 | 85 | 83 | 79 | 80 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 10 | Восточный, 7 | Южный, 6 | Южный, 6 | Ю-З, 5 | Западный, 5 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | ||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 1.0 | 1.5 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -8.1 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.2 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 19 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 10.0 | 0.3 | ||||||
Порыв ветра, м/с | 12 | |||||||
13.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -11.5 | -13.2 | -11.6 | -9.6 | -8.5 | -8.1 | -7.1 | -6.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1023 | 1022 | 1021 | 1019 | 1015 | 1011 | 1008 | 1004 |
Влажность, % | 90 | 90 | 90 | 91 | 89 | 90 | 90 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 2 | Восточный, 3 | Восточный, 5 | Восточный, 8 | Восточный, 9 | Восточный, 10 | Восточный, 10 | Восточный, 10 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | ||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 3.0 | 10.0 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.6 |
Минимальная температура воздуха, °C | -13.4 | -13.6 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -8.1 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 9 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 3.0 | ||||||
Порыв ветра, м/с | 11 | 14 | 14 | 15 | 18 | |||
12.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -6.6 | -7.4 | -8.4 | -8.4 | -8.5 | -9.6 | -8.2 | -7.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1023 | 1023 |
Влажность, % | 80 | 79 | 83 | 80 | 71 | 81 | 81 | 79 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 4 | Западный, 5 | Западный, 3 | Западный, 3 | Штиль | Ю-З, 2 | Штиль | Южный, 1 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | |||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -7.4 | -8.4 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -7.4 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 13 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.2 | 0.0 | ||||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
11.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -7.1 | -6.9 | -6.7 | -7.0 | -6.5 | -5.9 | -6.0 | -6.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 |
Влажность, % | 90 | 93 | 86 | 88 | 84 | 86 | 92 | 91 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 3 | С-З, 4 | С-З, 3 | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 3 | Ю-З, 4 |
Метеорологическое явление | Дымка | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -7.5 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -5.9 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 9 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.2 | ||||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
10.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.5 | -2.3 | -4.8 | -4.7 | -5.1 | -5.2 | -5.7 | -6.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1009 | 1010 | 1011 | 1013 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 |
Влажность, % | 92 | 91 | 88 | 86 | 85 | 85 | 87 | 86 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 3 | Западный, 5 | Западный, 5 | Западный, 5 | Западный, 5 | С-З, 4 | С-З, 5 | С-З, 3 |
Метеорологическое явление | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
Дымка | Дымка | Дымка | Снег | |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -2.5 | -5.1 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -2.0 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 9 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.9 | 0.0 | ||||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
09.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.5 | +0.2 | +0.1 | +0.4 | +0.3 | +0.0 | -0.4 | -0.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 |
Влажность, % | 92 | 92 | 90 | 88 | 84 | 92 | 94 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 6 | Ю-З, 5 | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Западный, 2 | Ю-З, 3 | Западный, 5 |
Метеорологическое явление | Ливневый снег |
|||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +0.0 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.9 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 9 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | ||||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
08.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.5 | +1.0 | +0.5 | +0.3 | +0.9 | +0.7 | +0.6 | +0.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1015 | 1011 | 1008 | 1007 | 1007 | 1007 | 1009 | 1010 |
Влажность, % | 100 | 96 | 96 | 96 | 96 | 92 | 92 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 6 | Восточный, 7 | Восточный, 6 | Ю-В, 6 | Южный, 6 | Ю-З, 7 | Ю-З, 5 | Ю-З, 5 |
Метеорологическое явление | Дождь | Дождь | Снег | Снег | Дождь | Снег | Морось | |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
|
Видимость, км | 0.8 | 9.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +0.0 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +1.0 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 9 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 2.0 | 2.0 | ||||||
Порыв ветра, м/с | 10 | |||||||
07.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -4.6 | -4.0 | -3.4 | -1.8 | -0.4 | +0.0 | +0.2 | +0.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1023 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1017 |
Влажность, % | 98 | 96 | 97 | 101 | 98 | 100 | 100 | 100 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 1 | Восточный, 1 | Ю-В, 1 | Ю-В, 3 | Южный, 3 | Ю-В, 2 | Ю-В, 4 | Ю-В, 4 |
Метеорологическое явление | Туман | Снег | Снег | Туман | Дымка | Туман | Туман | Туман |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
|||||
Видимость, км | 0.9 | 6.0 | 2.1 | 0.6 | 3.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
Минимальная температура воздуха, °C | -5.2 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.0 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 9 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 1.0 | 0.0 | ||||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
06.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -6.3 | -6.4 | -6.1 | -5.4 | -4.4 | -4.5 | -5.0 | -5.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 |
Влажность, % | 91 | 88 | 92 | 93 | 93 | 93 | 96 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 4 | Ю-В, 3 | Ю-В, 2 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Дымка | Снег | Снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.1 |
Минимальная температура воздуха, °C | -7.0 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -4.1 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 8 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.2 | ||||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
05.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.9 | -2.3 | -2.5 | -2.5 | -2.7 | -2.1 | -3.7 | -5.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1031 | 1031 | 1031 | 1030 | 1029 | 1028 | 1027 | 1027 |
Влажность, % | 98 | 96 | 93 | 89 | 89 | 83 | 87 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 6 | Южный, 4 | Ю-В, 5 | Ю-В, 5 | Ю-В, 5 | Ю-В, 6 | Ю-В, 5 | Ю-В, 5 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | |||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 1.8 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -2.4 | -2.6 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -2.0 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 8 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.2 | 0.0 | ||||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||