Фактическая погода Минск
Географические координаты метеостанции Минск широта: 53.960°; долгота: 27.700°.
Индекс ВМО 26850. История и физико-географическое описание метеостанции Минск.
Сводка за предыдущие 14 дней |
Список метеостанций [↓] |
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.3 | -0.2 | -0.5 | +0.6 | +0.9 | +1.7 | +2.8 | |
Давление на уровне моря, гПа | 1025 | 1025 | 1024 | 1022 | 1021 | 1020 | 1021 | |
Влажность, % | 76 | 86 | 88 | 95 | 96 | 95 | 94 | |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Западный, 4 | Западный, 3 | Западный, 3 | Западный, 3 | Западный, 2 | С-З, 2 | |
Метеорологическое явление | Снег | Ливневый снег |
Ливневый дождь |
Ливневый дождь |
||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
|
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 3.0 | 1.8 | 10.0 | 10.0 | |
Минимальная температура воздуха, °C | -0.2 | -0.8 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +2.8 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 5 | 5 | 5 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.1 | +2.0 | +1.9 | +2.2 | +2.5 | +2.2 | +1.4 | +1.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1015 | 1015 | 1015 | 1017 | 1019 | 1021 | 1023 | 1025 |
Влажность, % | 92 | 94 | 96 | 94 | 93 | 86 | 84 | 81 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 3 | Западный, 3 | Западный, 3 | С-З, 3 | С-З, 3 | С-З, 3 | С-З, 2 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | Дождь | Морось | Ливневый дождь |
Дождь | Дождь | |||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +1.9 | +1.8 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +2.7 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 9 | 8 | 5 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.3 | +5.7 | +6.1 | +6.9 | +8.3 | +6.6 | +4.8 | +2.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1020 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
Влажность, % | 98 | 92 | 92 | 80 | 57 | 67 | 76 | 79 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Западный, 3 | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 3 | Западный, 4 | Западный, 3 |
Метеорологическое явление | Туман | Дымка | Дымка | |||||
Облачность | Переменная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 2.7 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +1.3 | +1.3 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +8.9 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 15 | 15 | 10 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 11 | 11 | ||||||
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.0 | +5.1 | +5.6 | +7.7 | +10.6 | +10.1 | +7.2 | +2.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1027 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 |
Влажность, % | 99 | 97 | 92 | 84 | 74 | 74 | 90 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Западный, 3 | Западный, 2 | Ю-З, 2 | Штиль |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | ||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 1.4 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.8 |
Минимальная температура воздуха, °C | +0.7 | +0.7 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +11.4 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 23 | 23 | 15 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.8 | +0.3 | +1.8 | +2.4 | +4.7 | +4.8 | +4.1 | +2.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1031 | 1029 | 1030 | 1030 | 1030 | 1029 | 1029 | 1028 |
Влажность, % | 96 | 100 | 98 | 94 | 79 | 89 | 100 | 100 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 3 | Ю-З, 2 | Западный, 2 | С-З, 1 | Южный, 2 | Западный, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | Дождь | Туман | Туман | Дымка | Туман | Туман | ||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
|||
Видимость, км | 3.2 | 0.4 | 1.8 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 0.5 | 0.8 |
Минимальная температура воздуха, °C | -3.4 | -3.4 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +6.0 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 26 | 25 | 23 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -3.1 | +1.3 | +1.0 | +0.0 | -2.0 | -2.9 | -3.2 | -2.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1031 | 1032 | 1033 | 1035 | 1034 | 1033 | 1032 |
Влажность, % | 98 | 96 | 97 | 97 | 91 | 86 | 82 | 85 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 1 | Восточный, 2 | Восточный, 2 | Ю-В, 3 | Ю-В, 2 | Ю-В, 4 | Ю-В, 3 | Южный, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Морось | Туман | Дымка | |||
Облачность | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 1.5 | 4.9 | 1.5 | 1.7 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -3.5 | -3.5 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +1.0 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 27 | 27 | 26 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
22.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.7 | -3.7 | -0.8 | +5.2 | +8.5 | +6.6 | +0.1 | -1.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1026 | 1027 |
Влажность, % | 96 | 97 | 98 | 71 | 60 | 70 | 96 | 98 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Штиль | Ю-З, 1 | Западный, 2 | Ю-З, 3 | Западный, 3 | С-З, 1 | Штиль |
Метеорологическое явление | Дымка | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | |||
Облачность | Небольшая облачность |
Безоблачно | Небольшая облачность |
Безоблачно | Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 6.0 | 0.6 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 1.8 |
Минимальная температура воздуха, °C | -4.3 | -4.6 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +8.9 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 29 | 29 | 27 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
21.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.1 | +0.1 | +0.3 | +1.7 | +2.9 | +2.9 | -1.2 | -3.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1023 | 1024 | 1025 |
Влажность, % | 97 | 97 | 95 | 90 | 83 | 83 | 96 | 98 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 1 | Штиль | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Ливневый дождь |
Дымка | Туман | ||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 2.1 | 4.6 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 3.2 | 1.1 |
Минимальная температура воздуха, °C | -2.9 | -2.9 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +3.8 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 31 | 31 | 30 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
20.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -12.0 | -10.5 | -9.5 | -7.7 | -5.2 | -4.2 | -2.8 | -0.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 |
Влажность, % | 71 | 72 | 74 | 80 | 84 | 92 | 96 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 1 | Южный, 2 | Ю-В, 1 | Ю-В, 3 | Южный, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | Дымка | |||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 3.1 | 2.2 | 2.4 |
Минимальная температура воздуха, °C | -14.9 | -14.9 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -2.6 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 32 | 32 | 31 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
19.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -23.1 | -22.7 | -19.2 | -10.9 | -7.4 | -7.5 | -10.1 | -9.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1032 | 1030 | 1030 | 1028 | 1026 | 1024 | 1025 | 1024 |
Влажность, % | 81 | 83 | 84 | 64 | 54 | 49 | 62 | 61 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 1 | Штиль | Ю-В, 2 | Южный, 3 | Южный, 4 | Южный, 3 | Ю-В, 2 | Южный, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | |||||||
Облачность | Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -23.5 | -23.5 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -6.7 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 32 | 32 | 32 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
18.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -12.2 | -14.0 | -16.6 | -13.3 | -11.4 | -11.5 | -19.3 | -21.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1022 | 1023 | 1026 | 1028 | 1028 | 1029 | 1031 | 1032 |
Влажность, % | 79 | 78 | 83 | 66 | 56 | 59 | 86 | 84 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 2 | С-З, 2 | С-З, 1 | С-В, 2 | С-В, 3 | Северный, 1 | Штиль | Северный, 1 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | ||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -14.0 | -16.7 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -10.1 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 32 | 32 | 32 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
17.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -5.6 | -6.6 | -7.4 | -4.4 | -3.6 | -4.6 | -6.9 | -10.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1019 | 1020 |
Влажность, % | 77 | 77 | 80 | 65 | 70 | 82 | 86 | 78 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 1 | Западный, 1 | Западный, 2 | С-З, 2 | Северный, 2 | С-В, 3 | С-В, 3 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | ||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -7.9 | -7.9 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -3.3 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 31 | 31 | 32 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
16.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -20.2 | -22.1 | -21.8 | -7.9 | -6.0 | -6.0 | -7.2 | -5.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1032 | 1031 | 1030 | 1027 | 1025 | 1023 | 1022 | 1020 |
Влажность, % | 85 | 82 | 84 | 69 | 64 | 71 | 81 | 80 |
Направление и скорость ветра, м/с | Штиль | Штиль | Штиль | Ю-З, 3 | Южный, 4 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -22.3 | -23.3 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -5.1 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 32 | 32 | 31 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
15.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -7.8 | -7.4 | -10.3 | -9.0 | -7.8 | -8.2 | -9.1 | -15.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1027 | 1028 | 1030 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1032 |
Влажность, % | 88 | 87 | 77 | 66 | 61 | 72 | 74 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | Северный, 3 | С-З, 3 | С-З, 3 | С-З, 2 | С-З, 1 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | |||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -8.9 | -10.4 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -7.5 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 32 | 32 | 32 | |||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||