Фактическая погода Млава
Географические координаты метеостанции Млава широта: 53.100°; долгота: 20.350°.
Индекс ВМО 12270.
Сводка за предыдущие 14 дней |
Список метеостанций [↓] |
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.9 | +3.0 | +2.5 | +4.1 | +6.3 | |||
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1025 | 1027 | 1029 | 1030 | |||
Влажность, % | 85 | 89 | 89 | 82 | 66 | |||
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 4 | Западный, 5 | С-З, 4 | С-З, 5 | С-З, 6 | |||
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
|||
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||
Минимальная температура воздуха, °C | +2.1 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +4.9 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 0.10 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Порыв ветра, м/с | 11 | 12 | ||||||
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.3 | +2.3 | +2.7 | +3.9 | +5.0 | +4.7 | +4.0 | +4.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 |
Влажность, % | 99 | 100 | 100 | 97 | 84 | 84 | 85 | 80 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Западный, 5 | Западный, 4 |
Метеорологическое явление | Дымка | Туман | Туман | Дымка | ||||
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +1.3 | +2.0 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +8.9 | +6.3 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 5 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 11 | |||||||
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.6 | +0.8 | +0.4 | +4.7 | +11.2 | +12.0 | +8.8 | +4.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1031 | 1030 | 1030 | 1029 | 1028 | 1026 | 1025 | 1025 |
Влажность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 78 | 73 | 84 | 100 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 1 | Штиль | Штиль | Ю-З, 1 | С-З, 1 | Южный, 3 | Южный, 3 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | Туман | Туман | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | |||
Видимость, км | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.1 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -0.3 | +0.2 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +6.8 | +14.1 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 8 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 14 | |||||||
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.4 | +2.6 | +1.8 | +5.6 | +10.0 | +10.4 | +6.8 | +4.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1032 | 1031 | 1031 | 1031 |
Влажность, % | 95 | 97 | 99 | 87 | 76 | 76 | 92 | 100 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 2 | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Туман |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 0.2 |
Минимальная температура воздуха, °C | +1.6 | +1.8 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +4.5 | +11.5 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 10 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.9 | -3.8 | -3.8 | -0.4 | +5.1 | +6.0 | +4.5 | +3.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1031 | 1032 | 1033 | 1033 |
Влажность, % | 100 | 99 | 99 | 100 | 84 | 79 | 87 | 91 |
Направление и скорость ветра, м/с | Штиль | Штиль | Штиль | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | Туман | Туман | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
||
Видимость, км | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.9 | 5.0 | 4.0 | 2.9 |
Минимальная температура воздуха, °C | -4.0 | -3.8 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +2.6 | +6.4 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 12 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
22.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.5 | -1.1 | -1.8 | +0.6 | +6.4 | +8.2 | +2.5 | -0.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1025 | 1025 | 1026 | 1027 |
Влажность, % | 96 | 100 | 100 | 100 | 75 | 69 | 91 | 97 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Штиль | Южный, 2 | Западный, 2 | Южный, 2 | Южный, 1 | Ю-В, 2 | Штиль |
Метеорологическое явление | Дымка | Туман | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 3.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 6.0 | 7.0 | 1.5 | 1.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -2.7 | -1.9 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +3.7 | +8.5 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 13 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
21.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.9 | -0.1 | -1.1 | +2.3 | +6.2 | +5.7 | +2.6 | +1.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1024 | 1024 |
Влажность, % | 90 | 95 | 97 | 80 | 66 | 70 | 84 | 91 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Южный, 3 | Южный, 2 | Южный, 1 | Восточный, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Переменная облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 6.0 | 2.4 | 2.3 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 3.2 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.3 | -1.1 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +3.2 | +6.8 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 15 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
20.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.2 | +1.4 | +1.0 | +1.2 | +4.6 | +4.8 | +3.0 | +2.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1025 | 1025 | 1026 |
Влажность, % | 100 | 99 | 100 | 100 | 91 | 83 | 92 | 93 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Южный, 2 | Южный, 1 | Ю-В, 2 | Ю-В, 3 |
Метеорологическое явление | Туман | Туман | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
|
Видимость, км | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -0.6 | +1.0 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +1.7 | +5.5 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 18 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
19.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -11.6 | -11.3 | -10.6 | -7.3 | -3.4 | -2.3 | -0.6 | +0.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1022 | 1020 | 1018 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 |
Влажность, % | 90 | 89 | 88 | 82 | 91 | 97 | 100 | 99 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 3 | Ю-В, 2 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Южный, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Снег | Снег | Гололед | Туман |
Облачность | Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 0.2 |
Минимальная температура воздуха, °C | -11.8 | -10.6 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -9.7 | -0.5 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 20 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
18.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -6.9 | -10.3 | -12.5 | -10.0 | -6.8 | -7.4 | -9.7 | -10.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1020 | 1022 | 1024 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 |
Влажность, % | 75 | 80 | 87 | 83 | 80 | 82 | 81 | 86 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 3 | Восточный, 2 | Восточный, 3 | Восточный, 3 | Восточный, 3 | Восточный, 2 | Восточный, 3 | Ю-В, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | |
Облачность | Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 3.7 | 8.0 | 5.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -12.6 | -12.8 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -2.5 | -6.6 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 20 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
17.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.8 | -3.3 | -3.7 | -2.5 | -2.3 | -2.2 | -2.5 | -4.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1017 | 1019 |
Влажность, % | 94 | 91 | 88 | 82 | 91 | 91 | 95 | 87 |
Направление и скорость ветра, м/с | Штиль | Восточный, 2 | Восточный, 3 | Восточный, 3 | Восточный, 3 | Восточный, 2 | Восточный, 2 | Восточный, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Снег | Снег | Снег | Снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 3.1 | 3.0 | 3.7 | 3.1 | 1.0 | 1.8 | 1.6 | 3.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -3.7 | -3.7 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -2.7 | -1.5 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 17 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
16.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -5.9 | -7.4 | -8.3 | -6.1 | -1.2 | -2.2 | -2.8 | -2.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1031 | 1029 | 1027 | 1026 | 1023 | 1021 | 1020 | 1018 |
Влажность, % | 95 | 94 | 93 | 94 | 66 | 65 | 70 | 75 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 |
Метеорологическое явление | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 4.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 9.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -8.3 | -8.3 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -3.7 | -1.2 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 17 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
15.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.7 | -3.0 | -3.8 | -2.8 | -1.2 | -2.7 | -3.7 | -5.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1034 | 1034 | 1034 | 1035 | 1034 | 1034 | 1033 | 1032 |
Влажность, % | 82 | 86 | 91 | 86 | 78 | 85 | 90 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 5 | С-З, 4 | Западный, 3 | С-З, 3 | Западный, 2 | Западный, 3 | Западный, 2 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 3.2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 1.7 |
Минимальная температура воздуха, °C | -3.8 | -3.9 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -1.0 | -1.1 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 17 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
14.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -3.6 | -5.6 | -4.1 | -2.3 | +0.0 | +0.6 | -1.0 | -2.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1032 | 1032 | 1033 | 1034 | 1033 | 1033 | 1033 | 1034 |
Влажность, % | 74 | 75 | 73 | 74 | 67 | 71 | 71 | 76 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 4 | Западный, 3 | С-З, 5 | С-З, 5 | Западный, 5 | С-З, 7 | С-З, 5 | С-З, 6 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -5.9 | -4.1 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -2.2 | +1.5 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 18 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 12 | |||||||