Фактическая погода Николаевское
Географические координаты метеостанции Николаевское широта: 58.550°; долгота: 29.800°.
Индекс ВМО 26167.
Сводка за предыдущие 14 дней |
Список метеостанций [↓] |
17.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -17.3 | -15.7 | -13.9 | -11.2 | -9.1 | |||
Давление на уровне моря, гПа | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1018 | |||
Влажность, % | 85 | 85 | 87 | 89 | 91 | |||
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 1 | С-З, 1 | Ю-З, 1 | Западный, 1 | Ю-З, 2 | |||
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | |||
Облачность | Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
|||
Видимость, км | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | |||
Минимальная температура воздуха, °C | -18.3 | -18.3 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | ||||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 24 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.2 | 0.2 | ||||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
16.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -21.4 | -23.0 | -22.5 | -20.1 | -17.5 | -17.7 | -17.6 | -16.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1018 | 1018 |
Влажность, % | 84 | 83 | 82 | 83 | 79 | 84 | 86 | 86 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 1 | Северный, 1 | Северный, 1 | Северный, 1 | Северный, 2 | С-З, 2 | С-З, 1 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | ||||||
Облачность | Небольшая облачность |
Безоблачно | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -23.5 | -23.5 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -17.1 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 23 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
15.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -20.4 | -20.2 | -20.2 | -18.7 | -16.9 | -16.6 | -17.9 | -18.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1015 | 1015 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 |
Влажность, % | 81 | 84 | 83 | 82 | 82 | 84 | 83 | 82 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 3 | Северный, 2 | С-З, 1 | Восточный, 1 | С-В, 2 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | ||||
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -20.6 | -20.6 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -16.4 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 20 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
14.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -14.1 | -13.3 | -13.3 | -13.6 | -13.2 | -15.6 | -17.8 | -19.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 |
Влажность, % | 88 | 87 | 86 | 84 | 84 | 87 | 84 | 80 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 2 | С-В, 2 | Северный, 2 | Северный, 3 | Северный, 2 | Северный, 3 | Северный, 2 | Северный, 2 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | ||||
Облачность | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -14.4 | -14.4 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -12.8 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 20 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
13.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -6.1 | -7.4 | -8.6 | -9.1 | -9.2 | -9.8 | -10.2 | -10.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1017 |
Влажность, % | 91 | 89 | 87 | 87 | 85 | 84 | 86 | 86 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 3 | Восточный, 3 | С-В, 4 | С-В, 3 | С-В, 5 | Восточный, 4 | С-В, 3 | С-В, 3 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Ливневый снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -7.4 | -8.7 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -8.6 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 20 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 1.0 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
12.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -8.6 | -8.4 | -8.2 | -7.3 | -5.8 | -5.2 | -4.9 | -5.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1016 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1012 |
Влажность, % | 92 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 93 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 1 | Восточный, 2 | Восточный, 2 | Ю-В, 2 | Восточный, 3 | Восточный, 2 | Восточный, 2 | Восточный, 3 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | |||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 3.9 |
Минимальная температура воздуха, °C | -10.9 | -10.7 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -4.8 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 20 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
11.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -14.9 | -13.3 | -12.1 | -10.8 | -9.8 | -10.0 | -10.8 | -10.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 |
Влажность, % | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 | 91 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 1 | Южный, 2 | Ю-В, 1 | Ю-В, 1 | Ю-В, 1 | Ю-В, 2 | Ю-В, 1 | Восточный, 1 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | |||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -18.8 | -18.8 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -9.6 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 20 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
10.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -17.3 | -17.8 | -17.5 | -13.8 | -13.5 | -17.2 | -18.4 | -16.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1022 |
Влажность, % | 87 | 86 | 87 | 84 | 81 | 87 | 86 | 87 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 1 | С-З, 1 | С-З, 1 | Штиль | Штиль | Штиль | С-З, 1 | Штиль |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Снег | Снег | ||||
Облачность | Безоблачно | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -18.2 | -18.3 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -10.9 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 19 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
09.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -8.2 | -8.2 | -9.3 | -9.8 | -10.4 | -11.5 | -14.4 | -16.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Влажность, % | 90 | 91 | 94 | 91 | 86 | 90 | 90 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 2 | С-В, 2 | С-В, 2 | С-В, 2 | С-В, 1 | Северный, 2 | Северный, 1 | Северный, 1 |
Метеорологическое явление | Снег | Дымка | Дымка | |||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -8.2 | -9.3 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -9.3 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 18 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
08.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -3.6 | -3.9 | -4.6 | -5.9 | -5.8 | -7.1 | -7.1 | -7.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1016 | 1017 | 1018 | 1017 | 1018 | 1018 | 1019 |
Влажность, % | 89 | 86 | 81 | 82 | 84 | 88 | 89 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 2 | Восточный, 3 | С-В, 3 | С-В, 4 | С-В, 2 | С-В, 2 | Северный, 2 | С-В, 2 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -3.9 | -4.6 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -4.6 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 18 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
07.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.6 | -1.9 | -2.1 | -2.4 | -2.6 | -3.1 | -3.2 | -3.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 |
Влажность, % | 93 | 96 | 97 | 90 | 89 | 89 | 90 | 87 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 3 | С-В, 3 | Восточный, 3 | Восточный, 3 | Восточный, 3 | Восточный, 2 | Восточный, 2 | С-В, 2 |
Метеорологическое явление | Снег | Дымка | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.9 | -2.2 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -2.1 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 18 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
06.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.3 | -2.4 | -2.6 | -2.5 | -2.2 | -1.7 | -1.2 | -1.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1027 | 1026 | 1025 | 1025 | 1024 | 1023 | 1023 | 1022 |
Влажность, % | 97 | 96 | 95 | 95 | 96 | 99 | 96 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 2 | С-В, 2 | С-В, 2 | С-В, 2 | С-В, 2 | С-В, 2 | С-В, 2 | С-В, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | |||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -2.4 | -2.6 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -1.2 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 19 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
05.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.9 | -1.9 | -2.1 | -2.1 | -1.9 | -2.2 | -2.3 | -2.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1029 | 1029 | 1030 | 1029 | 1029 | 1028 | 1028 |
Влажность, % | 96 | 96 | 95 | 94 | 94 | 96 | 96 | 97 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 1 | Северный, 2 | С-В, 2 | С-В, 2 | С-В, 2 | С-В, 2 | С-В, 2 | С-В, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | |||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -2.0 | -2.1 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -1.8 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 19 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
04.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.5 | -1.4 | -1.4 | -1.5 | -1.6 | -1.9 | -2.0 | -1.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1029 |
Влажность, % | 99 | 98 | 98 | 95 | 93 | 93 | 95 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Штиль | С-В, 1 | С-В, 1 | С-В, 1 | С-В, 1 | Северный, 1 | Северный, 2 | С-В, 1 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | ||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.6 | -1.6 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -1.1 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 20 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||