Фактическая погода Новоград-Волынский
Географические координаты метеостанции Новоград-Волынский широта: 50.580°; долгота: 27.630°.
Индекс ВМО 33312.
Сводка за предыдущие 14 дней |
Список метеостанций [↓] |
18.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -16.5 | -17.2 | -17.3 | -16.5 | ||||
Давление на уровне моря, гПа | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | ||||
Влажность, % | 81 | 82 | 78 | 68 | ||||
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 | С-З, 1 | ||||
Метеорологическое явление | Снег | |||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
||||
Видимость, км | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||
Минимальная температура воздуха, °C | -17.4 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | ||||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 15 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.2 | 0.4 | ||||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
17.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -18.5 | -15.8 | -14.4 | -12.7 | -11.9 | -12.4 | -13.9 | -15.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 |
Влажность, % | 79 | 79 | 80 | 77 | 75 | 78 | 76 | 78 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 1 | Южный, 1 | Ю-В, 1 | Штиль | Западный, 1 | Западный, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
|||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -19.0 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -11.5 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 14 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
16.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -9.3 | -11.2 | -16.5 | -15.7 | -14.2 | -14.9 | -17.0 | -18.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1013 | 1015 | 1016 | 1018 | 1017 | 1017 | 1018 | 1017 |
Влажность, % | 82 | 84 | 80 | 67 | 65 | 66 | 78 | 80 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | Западный, 1 | Западный, 2 | Западный, 1 | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Переменная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -16.6 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -13.9 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 14 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
15.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -7.8 | -8.6 | -10.7 | -9.2 | -8.4 | -8.3 | -8.3 | -8.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1008 | 1009 | 1011 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
Влажность, % | 84 | 83 | 76 | 76 | 69 | 78 | 74 | 77 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | С-З, 1 | С-З, 1 | С-З, 2 | С-З, 3 | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 1 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Ливневый снег |
Ливневый снег |
||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -10.9 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -8.1 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 13 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 1.0 | 3.0 | 0.3 | 0.6 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
14.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.6 | -2.2 | -2.4 | -1.9 | -2.3 | -3.5 | -5.1 | -6.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1002 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 | 1004 | 1006 | 1007 |
Влажность, % | 86 | 87 | 87 | 82 | 83 | 85 | 83 | 86 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 2 | Южный, 2 | Южный, 2 | Ю-З, 2 | Южный, 1 | Ю-З, 2 | Западный, 2 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -2.5 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -1.9 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 7 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
13.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.0 | -1.3 | -1.5 | -1.6 | -0.8 | -1.3 | -1.7 | -1.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1009 | 1007 | 1006 | 1006 | 1004 | 1004 | 1003 | 1003 |
Влажность, % | 87 | 86 | 84 | 84 | 79 | 81 | 84 | 86 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 2 | Южный, 2 | Южный, 2 | Ю-З, 2 | Южный, 1 | Южный, 1 | Южный, 1 | Южный, 1 |
Метеорологическое явление | Снег | Ливневый снег |
Снег | |||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.6 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -0.6 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 5 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
12.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.5 | -1.5 | -0.9 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.9 | |
Давление на уровне моря, гПа | 1022 | 1019 | 1018 | 1016 | 1013 | 1012 | 1011 | |
Влажность, % | 76 | 80 | 75 | 74 | 80 | 84 | 87 | |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Южный, 1 | Южный, 3 | Южный, 3 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
|
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.9 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -0.4 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 5 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
11.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.4 | -3.8 | -4.5 | -1.9 | -1.1 | -1.1 | -1.3 | -1.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 |
Влажность, % | 86 | 87 | 88 | 81 | 72 | 65 | 64 | 71 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 1 | Западный, 1 | Штиль | Западный, 1 | Западный, 1 | Западный, 1 | Западный, 1 | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -4.6 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -1.0 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 5 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
10.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.2 | -0.4 | -0.1 | -0.2 | +0.1 | +0.1 | -0.8 | -1.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1019 | 1020 | 1020 | 1022 | 1022 | 1023 | 1024 | 1024 |
Влажность, % | 84 | 86 | 88 | 90 | 88 | 88 | 87 | 87 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 1 | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 | Штиль | Западный, 1 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | ||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -0.5 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.3 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 5 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
09.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.5 | -1.0 | -1.3 | +0.1 | +0.5 | +0.1 | -0.2 | -0.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 |
Влажность, % | 86 | 85 | 86 | 82 | 78 | 82 | 82 | 82 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 | Ю-З, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 1 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.4 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.8 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 5 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
08.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.5 | +0.4 | +0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1010 | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 |
Влажность, % | 94 | 92 | 86 | 83 | 78 | 82 | 82 | 84 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 1 | Западный, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | ||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +0.1 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.2 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 5 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
07.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.5 | +0.6 | +1.1 | +1.6 | +0.5 | +0.2 | +0.1 | +0.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1015 | 1014 | 1012 | 1011 | 1009 | 1008 | 1008 | 1009 |
Влажность, % | 98 | 98 | 98 | 96 | 98 | 98 | 98 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 2 | Восточный, 1 | Восточный, 1 | Ю-В, 2 | Восточный, 2 | Штиль | Штиль | Штиль |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Морось | Дождь | Снег | Снег | Снег | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +0.4 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +1.7 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.4 | 5.0 | 13.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
06.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.1 | -0.2 | -0.1 | +0.4 | +1.3 | +2.2 | +1.4 | +0.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
Влажность, % | 94 | 92 | 92 | 96 | 96 | 94 | 100 | 100 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 1 | Ю-В, 1 | Восточный, 2 | Ю-В, 1 | Ю-В, 1 | Южный, 1 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Снег | Снег | Дымка | Дымка | Дымка | Туман | Туман |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
||
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | 0.5 |
Минимальная температура воздуха, °C | -0.3 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +2.4 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 3 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 2.0 | 4.0 | 0.8 | 0.8 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
05.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.5 | +2.6 | +0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | +0.2 | +0.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1018 | 1017 | 1018 | 1018 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
Влажность, % | 95 | 93 | 88 | 88 | 100 | 94 | 94 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 2 | Восточный, 3 | Восточный, 4 | Восточный, 4 | Восточный, 3 | Восточный, 3 | Ю-В, 3 | Ю-В, 2 |
Метеорологическое явление | Морось | Дымка | Туман | Дымка | Дождь | Снег | ||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
|
Видимость, км | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 0.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +0.0 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.2 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||