Фактическая погода Спас-Деменск
Географические координаты метеостанции Спас-Деменск широта: 54.420°; долгота: 34.020°.
Индекс ВМО 26795.
Сводка за предыдущие 14 дней |
Список метеостанций [↓] |
18.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -21.9 | -24.3 | -24.2 | -20.4 | -17.9 | -18.4 | -19.0 | |
Давление на уровне моря, гПа | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | |
Влажность, % | 84 | 83 | 81 | 82 | 79 | 83 | 85 | |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 1 | Штиль | Штиль | Северный, 1 | С-З, 1 | С-З, 1 | Штиль | |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
|
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
Минимальная температура воздуха, °C | -24.6 | -24.9 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -17.8 | -17.8 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 30 | 30 | ||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
17.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -15.5 | -16.5 | -17.9 | -17.8 | -16.3 | -16.5 | -18.5 | -19.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1012 | 1013 | 1015 | 1016 | 1016 | 1018 | 1019 | 1020 |
Влажность, % | 85 | 84 | 85 | 81 | 82 | 84 | 84 | 84 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | Северный, 2 | С-З, 2 | Северный, 2 | Северный, 2 | Северный, 2 | С-В, 2 | С-В, 1 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | ||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -16.5 | -18.0 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -16.0 | -16.0 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 30 | 30 | ||||||
Осадки за 12 ч, мм | 2.0 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
16.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -15.5 | -15.5 | -15.3 | -14.1 | -13.6 | -14.3 | -14.4 | -14.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 |
Влажность, % | 88 | 87 | 88 | 87 | 86 | 88 | 88 | 87 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 2 | С-З, 2 | С-З, 1 | С-З, 1 | С-З, 2 | С-З, 2 | Западный, 2 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
|
Видимость, км | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
Минимальная температура воздуха, °C | -15.6 | -15.6 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -13.5 | -13.5 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 26 | 26 | ||||||
Осадки за 12 ч, мм | 1.0 | 2.0 | 0.9 | 2.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
15.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -20.4 | -17.6 | -16.9 | -16.2 | -14.8 | -15.2 | -15.1 | -15.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 |
Влажность, % | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 87 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 1 | С-В, 1 | С-В, 1 | С-З, 1 | Северный, 1 | Северный, 2 | Северный, 1 | Северный, 2 |
Метеорологическое явление | Снег | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Снег | Снег | Снег | Снег | |
Облачность | Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -20.5 | -20.5 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -14.7 | -14.7 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 24 | 24 | ||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
14.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -10.4 | -11.3 | -11.8 | -11.5 | -11.3 | -14.9 | -16.1 | -17.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1005 | 1004 | 1004 | 1005 | 1006 | 1008 | 1008 | 1010 |
Влажность, % | 89 | 89 | 88 | 85 | 83 | 90 | 90 | 87 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 4 | С-В, 2 | С-В, 2 | С-В, 2 | С-В, 1 | С-З, 1 | Северный, 1 | Северный, 1 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | Ливневый снег |
Снег | ||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -11.3 | -11.8 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -10.6 | -10.6 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 22 | 22 | ||||||
Осадки за 12 ч, мм | 6.0 | 6.0 | 0.9 | 0.5 | ||||
Порыв ветра, м/с | 10 | |||||||
13.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -4.3 | -4.5 | -4.8 | -5.0 | -5.9 | -7.3 | -8.1 | -9.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1012 | 1009 | 1007 |
Влажность, % | 93 | 91 | 88 | 86 | 76 | 82 | 91 | 91 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Восточный, 3 | Восточный, 3 | Восточный, 4 | С-В, 5 | С-В, 5 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | |||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 3.0 | 3.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -4.5 | -4.8 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -4.5 | -4.5 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 17 | 17 | ||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 10 | 11 | ||||||
12.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -9.1 | -8.2 | -7.1 | -4.5 | -3.5 | -4.0 | -4.3 | -4.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 |
Влажность, % | 92 | 97 | 95 | 95 | 91 | 90 | 89 | 93 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 1 | Ю-В, 1 | Ю-В, 1 | Южный, 2 | Южный, 2 | Южный, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Снег | Снег | |||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -9.8 | -9.8 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -3.5 | -3.5 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 16 | 16 | ||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
11.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -6.5 | -6.9 | -7.9 | -7.1 | -7.8 | -9.2 | -9.2 | -9.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 |
Влажность, % | 94 | 92 | 90 | 85 | 85 | 90 | 89 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 1 | Западный, 1 | С-З, 1 | Западный, 1 | Ю-З, 1 | Штиль | Западный, 1 | Южный, 1 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -7.1 | -7.9 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -6.8 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 14 | 14 | ||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
10.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -7.4 | -7.7 | -8.6 | -7.9 | -7.0 | -7.1 | -6.5 | -6.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1014 | 1015 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 |
Влажность, % | 92 | 92 | 92 | 87 | 88 | 92 | 95 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 1 | С-З, 2 | Штиль | Штиль | Штиль |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | ||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -7.7 | -8.6 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -6.7 | -6.7 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 11 | 11 | ||||||
Осадки за 12 ч, мм | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
09.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.2 | -2.7 | -3.5 | -3.8 | -4.0 | -5.5 | -6.5 | -7.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 |
Влажность, % | 96 | 94 | 94 | 91 | 92 | 93 | 94 | 93 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 2 | С-В, 2 | С-В, 2 | С-В, 2 | Северный, 1 | Северный, 2 | Северный, 2 | Северный, 2 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -2.7 | -3.5 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -2.7 | -2.7 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 7 | 7 | ||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.5 | 0.9 | 3.0 | 4.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
08.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.2 | -1.3 | -1.2 | -1.1 | -1.2 | -1.3 | -1.4 | -1.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1011 | 1009 | 1008 | 1009 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 |
Влажность, % | 97 | 98 | 99 | 96 | 97 | 98 | 97 | 97 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 3 | С-В, 3 | С-В, 3 | С-В, 3 | С-В, 2 | С-В, 2 | С-В, 2 | С-В, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Снег | Снег | Снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -2.4 | -2.4 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -1.0 | -1.0 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 7 | 7 | ||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
07.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -4.3 | -4.3 | -4.3 | -3.4 | -2.7 | -2.4 | -2.3 | -1.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1017 | 1016 | 1015 | 1013 |
Влажность, % | 96 | 98 | 98 | 93 | 94 | 96 | 96 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 2 | Ю-В, 1 | Восточный, 2 | Восточный, 2 | Восточный, 2 | Восточный, 1 | Восточный, 2 | С-В, 3 |
Метеорологическое явление | Снег | Дымка | Снег | Снег | Снег | Дымка | ||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -4.4 | -4.4 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -2.4 | -2.4 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 6 | 6 | ||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
06.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -3.6 | -4.4 | -4.8 | -4.6 | -4.4 | -4.4 | -4.1 | -4.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1021 |
Влажность, % | 94 | 96 | 97 | 96 | 96 | 95 | 93 | 93 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 2 | Восточный, 2 | Восточный, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Восточный, 1 | Восточный, 1 | Восточный, 1 |
Метеорологическое явление | Гололед | Дымка | Снег | Дымка | Снег | |||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -4.4 | -4.9 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -4.4 | -4.1 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 6 | 6 | ||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
05.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.7 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.6 | -1.7 | -2.7 | -3.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 |
Влажность, % | 100 | 100 | 99 | 99 | 89 | 87 | 90 | 91 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 1 | Восточный, 1 | Восточный, 1 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Восточный, 2 | Восточный, 3 | Восточный, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Снег | |||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.1 | -1.2 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -0.8 | -0.8 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 6 | 6 | ||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||