Фактическая погода Сувалки
Географические координаты метеостанции Сувалки широта: 54.100°; долгота: 23.000°.
Индекс ВМО 12195.
Сводка за предыдущие 14 дней |
Список метеостанций [↓] |
05.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -3.6 | -5.7 | -5.4 | -1.0 | +0.4 | +1.1 | -1.5 | |
Давление на уровне моря, гПа | 1015 | 1016 | 1017 | 1019 | 1020 | 1020 | 1022 | |
Влажность, % | 87 | 92 | 94 | 76 | 44 | 37 | 66 | |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | Западный, 1 | Западный, 2 | Северный, 2 | С-З, 3 | Западный, 3 | Западный, 4 | |
Метеорологическое явление | Ливневый снег |
|||||||
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Переменная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
|
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
Минимальная температура воздуха, °C | -6.6 | -5.4 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -0.5 | +1.7 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 9 | 9 | ||||||
04.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.7 | +0.1 | +0.8 | +0.0 | +1.7 | +1.5 | -0.5 | -2.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1015 | 1011 | 1010 | 1011 | 1010 | 1011 | 1013 | 1014 |
Влажность, % | 99 | 100 | 100 | 97 | 96 | 89 | 92 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 | Западный, 2 | Западный, 4 | Западный, 5 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | Туман | Туман | Туман | Морось | Морось | Ливневый снег |
||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 0.6 | 0.2 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -0.8 | -0.5 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +1.0 | +1.9 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | ||||
Порыв ветра, м/с | 9 | |||||||
03.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.9 | -1.5 | -1.3 | -0.9 | +0.8 | +1.6 | +0.9 | -0.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1032 | 1031 | 1031 | 1030 | 1027 | 1023 | 1021 | 1018 |
Влажность, % | 96 | 99 | 100 | 100 | 94 | 86 | 92 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | Западный, 4 | Западный, 4 | Ю-З, 2 | Ю-З, 4 | Южный, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 5 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Туман | Дымка | Дымка | |||
Облачность | Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 3.5 | 1.0 | 1.3 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 3.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -2.4 | -1.6 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +2.4 | +2.2 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 0.10 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 9 | |||||||
02.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.1 | +1.5 | +0.8 | +1.7 | +3.1 | +4.3 | +2.4 | +0.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1029 | 1028 | 1028 | 1029 | 1029 | 1029 | 1030 | 1031 |
Влажность, % | 94 | 92 | 98 | 97 | 87 | 81 | 91 | 93 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 5 | Западный, 6 | Западный, 5 | Западный, 6 | Западный, 7 | Западный, 6 | Западный, 6 | С-З, 4 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Морось | Дымка | ||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 6.0 | 8.0 | 3.0 | 4.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +0.8 | +0.5 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +2.1 | +4.5 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 0.10 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 10 | 14 | 10 | 12 | ||||
01.03.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.4 | +0.2 | -0.1 | +1.3 | +2.4 | +2.2 | +1.9 | +1.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1031 | 1032 | 1032 | 1033 | 1033 | 1031 | 1030 | 1030 |
Влажность, % | 97 | 99 | 100 | 100 | 96 | 96 | 97 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 3 | Западный, 2 | Западный, 3 | Западный, 3 | Ю-З, 4 | Ю-З, 5 | Ю-З, 3 | Ю-З, 5 |
Метеорологическое явление | Туман | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | ||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 0.3 | 0.5 | 3.1 | 10.0 | 9.0 | 5.0 | 6.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -0.2 | -0.1 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +2.9 | +2.8 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 0.10 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 9 | 11 | 10 | 10 | ||||
28.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.3 | +0.4 | +0.6 | +1.3 | +3.0 | +4.3 | +2.9 | +2.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1030 | 1029 | 1028 | 1027 | 1025 | 1025 | 1027 | 1029 |
Влажность, % | 90 | 93 | 93 | 96 | 94 | 83 | 88 | 93 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 3 | Западный, 4 | Ю-З, 4 | Западный, 5 | Западный, 7 | Западный, 4 | Западный, 5 | С-З, 4 |
Метеорологическое явление | Дымка | |||||||
Облачность | Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -0.2 | +0.6 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +1.3 | +4.8 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 0.10 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | ||
27.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.9 | +2.6 | +2.3 | +4.7 | +6.4 | +5.5 | +1.3 | +0.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1020 | 1020 | 1022 | 1024 | 1026 | 1027 | 1029 | 1030 |
Влажность, % | 92 | 92 | 85 | 69 | 60 | 65 | 85 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 4 | Западный, 4 | С-З, 5 | С-З, 5 | С-З, 7 | С-З, 6 | С-З, 4 | С-З, 5 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Переменная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +2.1 | +1.3 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +3.3 | +7.0 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 0.10 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
26.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +5.1 | +5.4 | +4.7 | +5.8 | +6.7 | +5.7 | +3.0 | +3.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1022 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 |
Влажность, % | 93 | 93 | 94 | 78 | 70 | 74 | 85 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 4 | Ю-З, 4 | Западный, 4 | Западный, 5 | Западный, 5 | Западный, 7 | Западный, 6 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | |||||
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +4.3 | +2.9 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +7.4 | +7.0 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 12 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 9 | 10 | 14 | 11 | ||||
25.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.5 | +3.2 | +2.3 | +6.5 | +10.0 | +10.7 | +7.2 | +5.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1026 | 1024 | 1023 | 1023 |
Влажность, % | 97 | 100 | 100 | 97 | 73 | 71 | 86 | 93 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Южный, 4 | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | |
Облачность | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 4.8 |
Минимальная температура воздуха, °C | +1.7 | +2.3 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +5.3 | +11.8 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 14 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
24.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.9 | +3.4 | +3.5 | +6.6 | +9.3 | +8.3 | +4.1 | +4.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1029 | 1029 | 1029 |
Влажность, % | 84 | 91 | 95 | 82 | 71 | 75 | 91 | 95 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 4 | Западный, 2 | Западный, 3 | Ю-З, 2 | Западный, 2 | Ю-З, 3 | Западный, 3 | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 6.0 | 5.0 | 3.5 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 4.4 |
Минимальная температура воздуха, °C | +2.1 | +3.3 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +4.3 | +9.8 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 23 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 9 | 9 | ||||||
23.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -3.7 | -4.6 | -4.8 | -2.2 | +1.5 | +1.5 | +2.4 | +3.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1028 | 1029 | 1029 | 1030 | 1030 | 1030 | 1031 | 1031 |
Влажность, % | 97 | 98 | 99 | 99 | 95 | 91 | 90 | 86 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 | Ю-В, 1 | Западный, 2 | Южный, 2 | Ю-З, 1 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 |
Метеорологическое явление | Туман | Туман | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 5.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -5.2 | -4.8 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.9 | +2.5 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 25 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
22.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.3 | -2.4 | -3.2 | +1.1 | +6.7 | +6.7 | +0.8 | -1.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1025 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1027 |
Влажность, % | 97 | 98 | 98 | 90 | 72 | 67 | 90 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Ю-З, 3 | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 1 | Ю-З, 2 | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | Туман | Туман | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Туман |
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Переменная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 2.8 | 5.0 | 6.0 | 2.3 | 0.8 |
Минимальная температура воздуха, °C | -3.3 | -3.6 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +1.2 | +7.8 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 27 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
21.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.5 | -0.2 | -0.5 | +0.0 | +0.6 | +2.6 | +1.2 | -1.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1026 | 1025 | 1024 | 1025 | 1024 | 1023 | 1024 | 1024 |
Влажность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 81 | 88 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 3 | Южный, 5 | Южный, 4 | Ю-З, 4 | Южный, 4 | Южный, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | Туман | Туман | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 2.0 | 2.4 | 5.0 | 4.0 | 1.1 |
Минимальная температура воздуха, °C | -0.5 | -0.5 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.8 | +2.7 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 30 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
20.02.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -4.7 | -3.1 | -1.1 | +1.1 | +2.0 | +1.0 | +0.7 | +0.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1021 | 1022 | 1024 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 |
Влажность, % | 91 | 97 | 99 | 99 | 92 | 95 | 98 | 99 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 2 | Ю-З, 4 | Ю-З, 3 | Ю-З, 3 | Ю-З, 4 | Южный, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Снег | Туман | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Туман |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 3.4 | 0.2 | 0.4 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 0.3 |
Минимальная температура воздуха, °C | -5.5 | -1.1 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -1.1 | +2.4 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 33 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||