Фактическая погода Таммисаари
Географические координаты метеостанции Таммисаари широта: 59.820°; долгота: 23.570°.
Индекс ВМО 2757.
Сводка за предыдущие 14 дней |
Список метеостанций [↓] |
26.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.3 | +1.2 | +1.3 | +1.1 | ||||
Давление на уровне моря, гПа | 1000 | 1000 | 1001 | 1000 | ||||
Влажность, % | 96 | 94 | 95 | — | 90 | |||
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 8 | Южный, 6 | Ю-В, 4 | , | Северный, 3 | |||
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
||||
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||
Минимальная температура воздуха, °C | +1.0 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +1.9 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | ||||||||
Порыв ветра, м/с | 12 | 7 | 5 | 6 | ||||
25.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.2 | +0.1 | +0.6 | +1.2 | +1.7 | +1.4 | +1.7 | +1.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 994 | 993 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 |
Влажность, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 95 | 96 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 5 | Восточный, 6 | Южный, 6 | Южный, 8 | Южный, 12 | Ю-В, 12 | Южный, 11 | Южный, 10 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
||
Видимость, км | 1.4 | 1.1 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +0.1 | +0.6 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +1.9 | +1.9 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | ||||||||
Порыв ветра, м/с | 7 | 8 | 7 | 11 | 15 | 14 | 13 | 14 |
24.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.9 | +1.6 | +2.5 | +2.3 | +2.1 | +1.9 | +1.4 | |
Давление на уровне моря, гПа | 994 | 993 | 994 | 995 | 996 | 996 | 996 | |
Влажность, % | — | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Направление и скорость ветра, м/с | , | Ю-В, 8 | Ю-В, 7 | Южный, 5 | Южный, 6 | Южный, 5 | Южный, 3 | Восточный, 4 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
||||
Видимость, км | 4.4 | 2.0 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | |
Минимальная температура воздуха, °C | +0.9 | +1.6 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +2.1 | +2.6 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | ||||||||
Порыв ветра, м/с | 11 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
23.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.0 | +2.8 | +2.8 | +3.1 | +3.0 | |||
Давление на уровне моря, гПа | 991 | 992 | 993 | 996 | 998 | |||
Влажность, % | 92 | 92 | 91 | — | 93 | 92 | — | — |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 11 | Южный, 12 | Южный, 12 | , | Ю-З, 11 | Ю-З, 10 | , | , |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | |||
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||
Минимальная температура воздуха, °C | +2.5 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +3.5 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | ||||||||
Порыв ветра, м/с | 15 | 15 | 17 | 15 | 13 | |||
22.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.1 | +1.7 | +2.0 | +2.0 | +2.3 | +3.1 | ||
Давление на уровне моря, гПа | 994 | 994 | 993 | 991 | 989 | 988 | ||
Влажность, % | — | 97 | 99 | 97 | 97 | 97 | 89 | — |
Направление и скорость ветра, м/с | , | Южный, 9 | Южный, 6 | Ю-В, 6 | Ю-В, 9 | Ю-В, 10 | Южный, 12 | , |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Переменная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
||
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | ||
Минимальная температура воздуха, °C | -0.4 | +1.6 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +2.8 | +3.3 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | ||||||||
Порыв ветра, м/с | 12 | 8 | 8 | 11 | 13 | 16 | ||
21.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -3.9 | -4.0 | -4.1 | -3.8 | -3.1 | -1.9 | -0.5 | |
Давление на уровне моря, гПа | 1002 | 1001 | 1000 | 999 | 998 | 996 | 994 | |
Влажность, % | 92 | 91 | 91 | 94 | 96 | 98 | 99 | — |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 11 | Ю-В, 11 | Ю-В, 11 | Ю-В, 12 | Ю-В, 11 | Ю-В, 11 | Ю-В, 10 | , |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
|
Видимость, км | 0.9 | 4.9 | 10.0 | 1.7 | 7.0 | 9.0 | 2.5 | |
Минимальная температура воздуха, °C | -4.3 | -4.2 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -2.9 | -0.5 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | ||||||||
Порыв ветра, м/с | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 12 | |
20.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -3.7 | -4.9 | -4.7 | -3.2 | -3.5 | |||
Давление на уровне моря, гПа | 1011 | 1010 | 1008 | 1005 | 1004 | |||
Влажность, % | — | 89 | 91 | — | 89 | — | 90 | 91 |
Направление и скорость ветра, м/с | , | Ю-В, 8 | Ю-В, 9 | , | Ю-В, 8 | , | Ю-В, 10 | Ю-В, 11 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
|||
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 2.6 | |||
Минимальная температура воздуха, °C | -5.1 | -5.3 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.7 | -3.1 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | ||||||||
Порыв ветра, м/с | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | |||
19.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.5 | +0.1 | +0.9 | +0.4 | +0.8 | +1.1 | +0.7 | |
Давление на уровне моря, гПа | 1012 | 1011 | 1010 | 1011 | 1010 | 1010 | 1011 | |
Влажность, % | 96 | 96 | 95 | 98 | 92 | 92 | 78 | — |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 10 | Ю-З, 8 | Ю-З, 8 | Ю-З, 9 | Ю-З, 12 | Ю-З, 11 | Ю-З, 11 | , |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
|
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
Минимальная температура воздуха, °C | -0.2 | -0.1 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +1.0 | +1.4 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | ||||||||
Порыв ветра, м/с | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 13 | 14 | |
18.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.7 | -3.3 | -2.9 | -1.9 | +0.0 | +0.3 | ||
Давление на уровне моря, гПа | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1013 | 1012 | ||
Влажность, % | 92 | 96 | 96 | 97 | — | — | 89 | 95 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 4 | С-В, 2 | С-В, 2 | С-В, 2 | , | , | Ю-З, 4 | Южный, 8 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
||
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 3.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
Минимальная температура воздуха, °C | -5.6 | -4.1 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -1.4 | +0.2 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | ||||||||
Порыв ветра, м/с | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||
17.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -12.9 | -12.3 | -10.3 | -10.6 | -7.2 | -6.9 | -5.5 | -3.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 |
Влажность, % | 89 | 86 | 92 | 92 | 94 | 95 | 96 | 95 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | С-З, 4 | С-З, 5 | С-З, 3 | С-З, 2 | С-В, 2 | С-В, 3 | , |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Безоблачно | Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -14.3 | -12.0 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -10.3 | -5.0 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | ||||||||
Порыв ветра, м/с | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 |
16.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -10.2 | -9.7 | -10.8 | -13.0 | -11.6 | -11.3 | -12.5 | -13.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1017 | 1018 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 |
Влажность, % | 92 | 90 | 92 | 90 | 90 | 90 | 91 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 4 | С-В, 7 | С-В, 6 | Северный, 5 | С-В, 5 | С-В, 6 | Северный, 4 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 7.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -13.9 | -13.3 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -9.0 | -9.9 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | ||||||||
Порыв ветра, м/с | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 |
15.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -16.9 | -17.9 | -18.2 | -17.7 | -15.7 | -14.6 | -13.9 | |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | |
Влажность, % | 87 | 85 | 86 | 86 | 87 | 83 | 88 | — |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 5 | Северный, 7 | Северный, 6 | С-В, 5 | Северный, 5 | , 4 | Северный, 4 | , |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
|
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
Минимальная температура воздуха, °C | -18.6 | -18.3 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -13.9 | -13.8 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | ||||||||
Порыв ветра, м/с | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | |
14.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -5.8 | -6.6 | -8.7 | -9.7 | -10.4 | -12.2 | -13.8 | -16.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1016 | 1017 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 |
Влажность, % | 93 | 95 | 92 | 89 | 89 | 88 | 86 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 9 | С-В, 8 | С-В, 7 | С-В, 6 | Северный, 5 | Северный, 6 | С-В, 7 | Северный, 6 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -8.7 | -13.9 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -3.4 | -8.6 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | ||||||||
Порыв ветра, м/с | 14 | 14 | 11 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 |
13.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.7 | -1.0 | -0.9 | -3.5 | -5.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1003 | 1005 | 1006 | 1008 | 1009 | 1011 | 1013 | 1015 |
Влажность, % | 96 | 96 | 96 | 99 | 99 | 97 | 96 | 93 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 12 | Ю-В, 12 | Восточный, 13 | Восточный, 14 | Восточный, 14 | Восточный, 13 | С-В, 15 | С-В, 14 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 7.0 | 3.7 | 3.1 | 0.6 | 1.5 | 10.0 | 7.0 | 3.1 |
Минимальная температура воздуха, °C | -0.5 | -3.8 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -0.1 | -0.2 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | ||||||||
Порыв ветра, м/с | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 |