Фактическая погода Тарнув
Географические координаты метеостанции Тарнув широта: 50.030°; долгота: 20.980°.
Индекс ВМО 12575.
Сводка за предыдущие 14 дней |
Список метеостанций [↓] |
26.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.1 | -0.6 | -1.0 | -0.4 | +0.8 | +0.2 | ||
Давление на уровне моря, гПа | 1006 | 1007 | 1009 | 1010 | 1011 | 1011 | ||
Влажность, % | 96 | 95 | 96 | 94 | 84 | 85 | ||
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 2 | Западный, 3 | Западный, 2 | ||
Метеорологическое явление | Гололед | Дымка | Снег | Снег | Снег | |||
Облачность | ||||||||
Видимость, км | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | ||
Минимальная температура воздуха, °C | -1.0 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.1 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 13 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |||||
Порыв ветра, м/с | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||
25.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.4 | +0.3 | -0.3 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1000 | 1000 | 999 | 999 | 999 | 1001 | 1003 | 1005 |
Влажность, % | 97 | 92 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 97 |
Направление и скорость ветра, м/с | Штиль | С-З, 1 | С-З, 1 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | Дымка | Снег с дождем |
Снег | Снег | Снег | Снег | Снег с дождем |
Дымка |
Облачность | ||||||||
Видимость, км | 5.0 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 2.1 | 6.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.0 | -0.4 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.9 | +0.1 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 3 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
24.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.5 | +3.0 | +3.1 | +8.1 | +3.7 | +3.1 | -0.9 | -0.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 998 | 997 | 996 | 994 | 997 | 999 | 1000 | 1001 |
Влажность, % | 85 | 92 | 92 | 77 | 85 | 84 | 96 | 98 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 1 | Штиль | Штиль | Южный, 3 | Западный, 2 | Западный, 1 | Восточный, 1 | Северный, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Ливневый дождь |
Дымка | Дымка | ||
Облачность | ||||||||
Видимость, км | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.8 | 1.5 |
Минимальная температура воздуха, °C | +2.4 | -0.9 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +7.3 | +8.7 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 1 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
23.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +7.6 | +6.6 | +6.7 | +7.2 | +9.7 | +8.8 | +7.4 | +6.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1002 | 1002 | 1001 | 1000 | 998 | 998 | 998 | 998 |
Влажность, % | 80 | 84 | 81 | 78 | 66 | 70 | 76 | 82 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 3 | Ю-В, 4 | Ю-В, 4 | Южный, 2 | Ю-В, 2 | Южный, 1 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | ||||||||
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +5.9 | +6.7 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +8.1 | +9.9 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 5 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | ||
22.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.2 | +5.4 | +6.6 | +7.9 | +10.1 | +7.0 | +6.6 | +6.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1008 | 1006 | 1003 | 1003 | 1002 | 1003 | 1003 | 1003 |
Влажность, % | 81 | 79 | 76 | 71 | 61 | 76 | 78 | 81 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 2 | Южный, 3 | Южный, 4 | Южный, 3 | Южный, 4 | Ю-В, 1 | Южный, 2 | Южный, 2 |
Метеорологическое явление | Ливневый дождь |
|||||||
Облачность | ||||||||
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +3.7 | +6.5 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +6.7 | +11.2 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 11 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
21.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +3.7 | +3.6 | +3.3 | +5.8 | +7.5 | +5.4 | +4.0 | +4.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1008 | 1009 | 1009 | 1008 |
Влажность, % | 80 | 81 | 83 | 72 | 64 | 74 | 81 | 82 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 2 | Южный, 3 | Ю-В, 2 | Южный, 4 | Южный, 4 | Южный, 3 | Южный, 2 | Южный, 3 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | ||||||||
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +1.9 | +3.2 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +4.1 | +7.8 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 12 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | ||
20.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.3 | -1.9 | -0.5 | +1.9 | +3.9 | +3.1 | +2.1 | +2.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1013 | 1012 | 1013 | 1013 |
Влажность, % | 85 | 86 | 84 | 84 | 72 | 77 | 81 | 81 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 3 | Южный, 2 | Южный, 2 | Южный, 2 | Южный, 3 | Южный, 3 | Южный, 3 | Южный, 4 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Ливневый дождь |
Дымка | ||||
Облачность | ||||||||
Видимость, км | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -3.2 | -0.5 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -0.5 | +4.9 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 14 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | ||||
Порыв ветра, м/с | 8 | 8 | ||||||
19.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -9.0 | -6.7 | -5.0 | -2.7 | +0.4 | -1.3 | -3.0 | -2.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1022 | 1020 | 1018 | 1018 | 1016 | 1016 | 1014 | 1014 |
Влажность, % | 90 | 92 | 96 | 95 | 92 | 81 | 81 | 81 |
Направление и скорость ветра, м/с | Штиль | Южный, 1 | Южный, 1 | , | Ю-З, 1 | Южный, 2 | Южный, 3 | Ю-В, 2 |
Метеорологическое явление | Ливневый снег |
Снег | Снег | Снег | Снег с дождем |
Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | ||||||||
Видимость, км | 2.8 | 2.3 | 0.9 | 3.1 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -15.2 | -5.0 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -5.0 | +0.5 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 16 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | ||||
Порыв ветра, м/с | 8 | |||||||
18.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -11.3 | -11.7 | -12.1 | -11.1 | -9.3 | -10.5 | -14.8 | -12.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 |
Влажность, % | 82 | 86 | 86 | 83 | 75 | 81 | 92 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | , | С-З, 2 | С-З, 1 | , | С-З, 1 | Штиль | , | Ю-З, 1 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Ливневый снег |
Снег | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка |
Облачность | ||||||||
Видимость, км | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 3.8 | 5.0 | 4.7 | 2.6 | 1.7 |
Минимальная температура воздуха, °C | -12.1 | -15.1 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -10.7 | -7.9 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 15 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
17.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -4.6 | -5.4 | -9.7 | -9.3 | -9.0 | -10.5 | -10.7 | -10.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1014 | 1014 | 1018 | 1020 | 1021 | 1022 | 1024 | 1025 |
Влажность, % | 92 | 95 | 88 | 84 | 76 | 82 | 81 | 82 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | С-З, 2 | Северный, 1 | С-В, 1 | С-З, 1 | С-З, 1 | , | Северный, 1 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Ливневый снег |
Снег | Дымка | Дымка | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Облачность | ||||||||
Видимость, км | 8.0 | 1.8 | 3.2 | 6.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -9.7 | -10.8 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -4.4 | -8.0 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 19 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 8 | |||||||
16.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -8.8 | -10.1 | -7.9 | -5.5 | -3.4 | -3.7 | -5.7 | -5.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1022 | 1021 | 1020 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 |
Влажность, % | 90 | 93 | 89 | 95 | 89 | 82 | 87 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 1 | , | С-З, 1 | С-З, 2 | С-З, 1 | С-З, 3 | Западный, 2 | Западный, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Снег | Снег | Снег | Снег | Морось | Снег |
Облачность | ||||||||
Видимость, км | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 1.6 | 2.0 | 3.7 | 10.0 | 2.9 |
Минимальная температура воздуха, °C | -10.2 | -7.9 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -5.0 | -3.0 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 15 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | ||||
Порыв ветра, м/с | 9 | 9 | 8 | |||||
15.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.9 | -4.5 | -5.1 | -5.3 | -4.2 | -5.0 | -5.4 | -5.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1015 | 1016 | 1017 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 |
Влажность, % | 91 | 89 | 91 | 80 | 74 | 78 | 88 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 4 | С-З, 3 | Северный, 2 | Северный, 2 | Западный, 1 | Западный, 1 | Западный, 1 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | Снег | Ливневый снег |
Снег | Снег | Дымка | |||
Облачность | ||||||||
Видимость, км | 5.0 | 7.0 | 3.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 3.6 | 6.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -5.1 | -5.5 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -1.4 | -4.0 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 15 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 9 | 8 | 8 | |||||
14.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -0.3 | +0.1 | -0.6 | -1.4 | -1.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1006 | 1004 | 1004 | 1006 | 1008 | 1011 | 1013 | 1014 |
Влажность, % | 97 | 98 | 99 | 98 | 96 | 94 | 94 | 96 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 1 | Ю-З, 1 | Штиль | С-З, 1 | Северный, 1 | С-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | Снег с дождем |
Снег | Снег | Ливневый снег |
Снег | Ливневый дождь |
Снег | Снег |
Облачность | ||||||||
Видимость, км | 3.3 | 1.6 | 0.7 | 5.0 | 2.4 | 6.0 | 3.6 | 2.1 |
Минимальная температура воздуха, °C | -0.9 | -1.4 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -0.2 | +0.2 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 13 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.7 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | 8 | |||||||
13.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.1 | +0.3 | -0.2 | -0.3 | +0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1005 | 1006 | 1007 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1007 |
Влажность, % | 96 | 99 | 95 | 84 | 84 | 96 | 98 | 98 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 2 | Западный, 3 | Западный, 2 | Западный, 3 | Западный, 2 | Западный, 1 | С-З, 2 | Западный, 1 |
Метеорологическое явление | Снег | Гололед | Снег | Снег | Снег | Ливневый снег |
Снег | |
Облачность | ||||||||
Видимость, км | 1.6 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | 9.0 | 1.2 | 9.0 | 1.5 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.2 | -1.1 | ||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +1.3 | +0.9 | ||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 6 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.8 | 3.0 | 0.2 | 0.5 | ||||
Порыв ветра, м/с | 7 | 7 | 9 | 9 | ||||