Фактическая погода Хельтерма-порт
Географические координаты метеостанции Хельтерма-порт широта: 58.950°; долгота: 23.810°.
Индекс ВМО 26124.
Сводка за предыдущие 14 дней |
Список метеостанций [↓] |
26.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.6 | -0.2 | -0.9 | -0.4 | +0.3 | +0.3 | ||
Давление на уровне моря, гПа | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 999 | 998 | ||
Влажность, % | 96 | 101 | 100 | 100 | 98 | 98 | ||
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 3 | Ю-В, 1 | С-В, 1 | Северный, 1 | Северный, 2 | , 4 | ||
Метеорологическое явление | Дымка | Туман | Снег | Снег | ||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
||
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 2.2 | 9.0 | 2.3 | 2.9 | ||
Минимальная температура воздуха, °C | +0.5 | -0.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | ||
Максимальная температура воздуха, °C | +1.4 | +1.3 | +1.2 | +1.1 | +0.8 | +0.5 | ||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 10 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | ||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
25.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.1 | +0.1 | +0.3 | +1.1 | +1.4 | +0.7 | +0.9 | +1.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 993 | 993 | 993 | 994 | 995 | 997 | 998 | 1000 |
Влажность, % | 99 | 99 | 99 | 96 | 88 | 96 | 96 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 3 | Ю-В, 3 | Ю-В, 4 | Ю-В, 6 | Ю-В, 6 | Ю-В, 5 | Южный, 5 | Южный, 4 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег с дождем |
Дымка | Морось | Снег | Дождь | ||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 2.1 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.3 | +0.5 |
Максимальная температура воздуха, °C | +2.1 | +1.4 | +1.0 | +1.1 | +1.6 | +1.6 | +1.6 | +1.6 |
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | 2.0 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
Порыв ветра, м/с | 9 | 11 | 11 | 10 | ||||
24.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.5 | +2.0 | +2.5 | +2.4 | +2.0 | +1.2 | +0.9 | +0.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 995 | 994 | 993 | 995 | 996 | 997 | 996 | 995 |
Влажность, % | 98 | 99 | 96 | 96 | 98 | 100 | 99 | 99 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 4 | Ю-В, 5 | Ю-В, 4 | Ю-В, 4 | Южный, 3 | Ю-В, 3 | Восточный, 1 | Восточный, 2 |
Метеорологическое явление | Дождь | Дымка | Ливневый дождь |
Дымка | Дымка | Снег с дождем |
||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 3.8 | 2.1 | 6.0 | 2.7 |
Минимальная температура воздуха, °C | +0.3 | +0.3 | +0.3 | +0.3 | +0.5 | +1.2 | +0.8 | +0.4 |
Максимальная температура воздуха, °C | +2.9 | +2.1 | +2.7 | +2.8 | +2.8 | +2.8 | +2.8 | +2.5 |
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 12 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Порыв ветра, м/с | ||||||||
23.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.4 | +2.7 | +2.6 | +2.9 | +3.0 | +1.6 | +1.3 | +0.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 993 | 994 | 995 | 997 | 999 | 1000 | 999 | 998 |
Влажность, % | 91 | 90 | 87 | 86 | 84 | 92 | 94 | 95 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 4 | Южный, 6 | Южный, 8 | Южный, 7 | Южный, 5 | Южный, 5 | Ю-В, 2 | Восточный, 1 |
Метеорологическое явление | ||||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +1.6 | +1.9 | +1.9 | +1.9 | +1.9 | +1.5 | +1.3 | +0.7 |
Максимальная температура воздуха, °C | +3.7 | +3.7 | +3.7 | +3.4 | +3.5 | +3.5 | +3.5 | +3.5 |
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порыв ветра, м/с | 9 | 8 | 12 | 10 | 11 | 8 | ||
22.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.1 | +1.4 | +1.3 | +1.7 | +1.7 | +2.2 | +3.2 | +3.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 995 | 995 | 995 | 994 | 992 | 990 | 990 | 992 |
Влажность, % | 90 | 93 | 95 | 94 | 95 | 92 | 81 | 84 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 5 | Ю-В, 4 | Ю-В, 6 | Ю-В, 5 | Ю-В, 6 | Ю-В, 5 | Южный, 6 | Южный, 6 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дождь | |||||
Облачность | Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -3.4 | -1.4 | +0.3 | +1.0 | +1.0 | +1.0 | +1.1 | +1.6 |
Максимальная температура воздуха, °C | +2.7 | +2.7 | +2.7 | +2.7 | +2.2 | +2.3 | +3.4 | +3.7 |
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
Порыв ветра, м/с | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||
21.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -6.4 | -6.5 | -6.7 | -6.0 | -3.4 | -1.4 | +0.3 | +1.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1001 | 1000 | 999 | 999 | 997 | 996 | 995 | 995 |
Влажность, % | 90 | 87 | 92 | 94 | 96 | 99 | 97 | 95 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 5 | Ю-В, 6 | Ю-В, 5 | Ю-В, 6 | Ю-В, 4 | Ю-В, 5 | Ю-В, 6 | Южный, 4 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Гололед | Снег | Дымка | Дымка | Дымка | |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 1.3 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 2.2 | 3.8 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -7.0 | -6.6 | -6.8 | -6.8 | -6.8 | -6.8 | -6.8 | -6.0 |
Максимальная температура воздуха, °C | -5.8 | -5.8 | -5.9 | -6.0 | -3.4 | -1.4 | +0.3 | +1.3 |
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порыв ветра, м/с | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 |
20.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -7.1 | -11.2 | -10.3 | -8.3 | -7.0 | -6.1 | -5.9 | -6.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1012 | 1011 | 1010 | 1009 | 1008 | 1007 | 1005 | 1003 |
Влажность, % | 90 | 88 | 75 | 77 | 81 | 80 | 80 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 3 | Ю-В, 3 | Ю-В, 5 | Ю-В, 5 | Ю-В, 5 | Ю-В, 4 | Ю-В, 5 | Ю-В, 4 |
Метеорологическое явление | Ливневый снег |
Снег | Снег | |||||
Облачность | Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.7 |
Минимальная температура воздуха, °C | -7.1 | -11.2 | -11.5 | -11.5 | -11.5 | -11.5 | -10.3 | -8.3 |
Максимальная температура воздуха, °C | -0.9 | -2.2 | -2.3 | -4.3 | -7.0 | -6.1 | -5.8 | -5.8 |
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 24 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Порыв ветра, м/с | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |||
19.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.8 | -1.5 | -1.6 | -1.7 | -1.1 | -2.2 | -2.4 | -4.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1013 | 1013 | 1012 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 |
Влажность, % | 96 | 92 | 95 | 94 | 94 | 94 | 96 | 93 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 4 | Южный, 6 | Южный, 4 | Южный, 5 | Южный, 4 | Южный, 6 | Ю-В, 3 | Ю-В, 4 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Снег | Снег | Дымка |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.1 | 4.7 | 8.0 | |
Минимальная температура воздуха, °C | -4.7 | -4.7 | -4.7 | -4.7 | -1.9 | -2.2 | -2.6 | -4.3 |
Максимальная температура воздуха, °C | -1.7 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.1 | -0.9 | -0.9 | -0.9 |
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 22 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.0 |
Порыв ветра, м/с | 9 | 9 | ||||||
18.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -4.4 | -3.3 | -3.8 | -3.3 | -2.1 | -1.8 | -1.9 | -2.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 |
Влажность, % | 96 | 97 | 98 | 95 | 97 | 97 | 94 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 2 | Южный, 2 | Южный, 2 | Ю-В, 2 | Южный, 2 | Южный, 3 | Южный, 3 | Южный, 4 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Ливневый снег |
Снег | Ливневый снег |
|||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -7.9 | -7.7 | -7.4 | -5.8 | -4.6 | -4.6 | -4.0 | -4.0 |
Максимальная температура воздуха, °C | -4.4 | -3.3 | -3.2 | -2.7 | -2.1 | -1.7 | -1.7 | -1.7 |
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
Порыв ветра, м/с | ||||||||
17.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -15.3 | -12.8 | -12.5 | -8.4 | -7.9 | -7.5 | -7.4 | -5.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 |
Влажность, % | 87 | 88 | 91 | 90 | 88 | 92 | 92 | 94 |
Направление и скорость ветра, м/с | Штиль | Ю-В, 2 | Южный, 1 | Ю-З, 4 | Ю-З, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 2 | Ю-В, 3 |
Метеорологическое явление | Снег | Ливневый снег |
Снег | Снег | ||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.4 | 10.0 | 6.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -18.3 | -18.3 | -18.3 | -18.3 | -15.3 | -13.9 | -12.5 | -8.8 |
Максимальная температура воздуха, °C | -10.8 | -12.8 | -11.7 | -8.4 | -7.9 | -7.0 | -7.0 | -5.6 |
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 19 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
Порыв ветра, м/с | ||||||||
16.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -8.7 | -7.7 | -9.2 | -10.6 | -10.8 | -14.4 | -16.4 | -14.8 |
Давление на уровне моря, гПа | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1021 |
Влажность, % | 92 | 92 | 85 | 84 | 86 | 92 | 85 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 2 | С-В, 2 | Восточный, 3 | С-В, 2 | С-В, 1 | Восточный, 1 | Штиль | Южный, 1 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Ливневый снег |
Снег | |||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -12.7 | -12.7 | -11.8 | -11.3 | -11.3 | -15.2 | -18.2 | -18.2 |
Максимальная температура воздуха, °C | -8.7 | -7.6 | -7.5 | -7.5 | -7.5 | -7.5 | -9.0 | -10.4 |
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 20 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порыв ветра, м/с | ||||||||
15.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -12.2 | -12.3 | -12.0 | -12.0 | -11.5 | -11.8 | -11.9 | -10.0 |
Давление на уровне моря, гПа | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1019 | 1020 | 1019 | 1018 |
Влажность, % | 85 | 86 | 84 | 83 | 82 | 86 | 92 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Северный, 3 | , 2 | Северный, 3 | Северный, 3 | Северный, 4 | , 2 | С-З, 2 | С-З, 2 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | Ливневый снег |
Снег | Ливневый снег |
|
Облачность | Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -12.5 | -12.7 | -12.7 | -12.7 | -12.7 | -12.6 | -12.7 | -12.7 |
Максимальная температура воздуха, °C | -5.6 | -6.9 | -8.5 | -10.9 | -11.5 | -11.5 | -11.5 | -10.0 |
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 19 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порыв ветра, м/с | ||||||||
14.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -6.6 | -7.2 | -6.5 | -8.4 | -6.1 | -6.9 | -8.5 | -10.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1014 | 1015 | 1016 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 |
Влажность, % | 90 | 92 | 93 | 85 | 90 | 91 | 85 | 83 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-В, 5 | С-В, 3 | С-В, 2 | Восточный, 3 | С-В, 2 | С-В, 3 | С-В, 3 | С-В, 3 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | ||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -6.6 | -7.2 | -7.3 | -8.4 | -8.7 | -8.7 | -8.7 | -10.9 |
Максимальная температура воздуха, °C | -1.6 | -3.2 | -4.5 | -5.7 | -5.7 | -5.6 | -5.6 | -5.6 |
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порыв ветра, м/с | 8 | 11 | ||||||
13.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -2.2 | -2.3 | -2.3 | -2.1 | -1.6 | -3.2 | -4.5 | -5.9 |
Давление на уровне моря, гПа | 1003 | 1004 | 1005 | 1007 | 1008 | 1010 | 1011 | 1013 |
Влажность, % | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 95 | 92 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 4 | Восточный, 3 | Восточный, 4 | Восточный, 4 | Восточный, 4 | Восточный, 5 | С-В, 5 | С-В, 4 |
Метеорологическое явление | Снег | Снег | Снег | Снег | Снег | Дымка | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 6.0 | 1.5 | 7.0 | 3.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -2.2 | -2.3 | -2.4 | -2.4 | -2.4 | -3.2 | -4.5 | -5.9 |
Максимальная температура воздуха, °C | -0.7 | -1.6 | -2.0 | -2.1 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | -1.6 |
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Порыв ветра, м/с | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | |