Фактическая погода Черновцы
Географические координаты метеостанции Черновцы широта: 48.300°; долгота: 25.930°.
Индекс ВМО 33658.
Сводка за предыдущие 14 дней |
Список метеостанций [↓] |
18.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -7.5 | -8.8 | -9.6 | -10.0 | -9.7 | -10.8 | -11.8 | |
Давление на уровне моря, гПа | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1022 | 1023 | 1024 | |
Влажность, % | 90 | 87 | 83 | 82 | 69 | 71 | 76 | |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 6 | С-З, 7 | С-З, 6 | С-З, 7 | С-З, 8 | С-З, 4 | С-З, 4 | |
Метеорологическое явление | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | |
Видимость, км | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 1.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
Минимальная температура воздуха, °C | -9.6 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -9.4 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 4 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
17.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -11.8 | -11.7 | -11.2 | -7.9 | -5.0 | -4.4 | -5.2 | -7.6 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1016 | 1017 | 1017 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 |
Влажность, % | 90 | 87 | 92 | 86 | 75 | 79 | 96 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | Штиль | Штиль | Штиль | Штиль | С-З, 2 | С-З, 4 | С-З, 5 | С-З, 5 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
|||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 3.4 | 2.1 |
Минимальная температура воздуха, °C | -12.9 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -3.9 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 2 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
16.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -7.4 | -5.8 | -9.8 | -11.1 | -8.9 | -9.0 | -10.2 | -11.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1016 | 1015 | 1018 | 1020 | 1018 | 1017 | 1018 | 1018 |
Влажность, % | 67 | 80 | 71 | 65 | 61 | 71 | 78 | 83 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-З, 2 | Западный, 5 | С-З, 7 | С-З, 5 | Западный, 4 | С-З, 2 | Штиль | Штиль |
Метеорологическое явление | Ливневый снег |
Ливневый снег |
||||||
Облачность | Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Безоблачно |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -9.8 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -8.5 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 3 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
15.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -3.5 | -4.9 | -4.7 | -4.6 | -5.6 | -6.1 | -7.5 | -6.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1010 | 1012 | 1012 | 1015 | 1015 | 1017 | 1017 | 1017 |
Влажность, % | 96 | 94 | 88 | 88 | 80 | 64 | 70 | 66 |
Направление и скорость ветра, м/с | С-З, 8 | С-З, 4 | Западный, 5 | С-З, 7 | С-З, 6 | С-З, 5 | Западный, 2 | Западный, 3 |
Метеорологическое явление | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
Ливневый снег |
|||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Безоблачно | Безоблачно |
Видимость, км | 1.3 | 4.8 | 10.0 | 2.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -5.1 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | -4.4 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 2 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.8 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
14.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.6 | -2.2 | -2.0 | -0.9 | +0.7 | +0.1 | -0.5 | -1.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1007 | 1006 | 1005 | 1005 | 1004 | 1006 | 1007 | 1008 |
Влажность, % | 65 | 83 | 79 | 85 | 76 | 79 | 85 | 90 |
Направление и скорость ветра, м/с | Западный, 1 | Штиль | Ю-З, 1 | Ю-В, 1 | Ю-З, 1 | С-З, 3 | Западный, 4 | Западный, 6 |
Метеорологическое явление | Ливневый снег |
Ливневый снег |
||||||
Облачность | Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.6 |
Минимальная температура воздуха, °C | -2.6 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +1.1 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
13.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.4 | -0.7 | -0.9 | -0.4 | +0.7 | +0.8 | +0.2 | -0.3 |
Давление на уровне моря, гПа | 1007 | 1006 | 1006 | 1007 | 1005 | 1006 | 1007 | 1007 |
Влажность, % | 98 | 98 | 98 | 99 | 89 | 82 | 84 | 75 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 3 | Восточный, 3 | Ю-З, 1 | Штиль | Западный, 4 | Западный, 4 | Западный, 5 | С-З, 5 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Ливневый снег |
Снег с дождем |
Ливневый снег |
||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 1.4 | 2.4 | 4.7 | 2.2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -0.9 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +1.2 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
12.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.7 | -1.7 | -1.4 | -0.8 | +0.1 | +0.1 | +0.0 | -0.2 |
Давление на уровне моря, гПа | 1021 | 1020 | 1018 | 1017 | 1014 | 1012 | 1010 | 1009 |
Влажность, % | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 3 | Восточный, 3 | Ю-В, 2 | Восточный, 3 | Восточный, 4 | Восточный, 4 | Восточный, 4 | Восточный, 3 |
Метеорологическое явление | Ливневый снег |
Ливневый снег |
Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 2.2 | 3.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 3.3 | 1.7 | 1.6 |
Минимальная температура воздуха, °C | -1.7 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +0.4 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | 0.50 | |||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
11.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -1.5 | -1.6 | -1.9 | -0.8 | +1.2 | -0.6 | -1.1 | -1.4 |
Давление на уровне моря, гПа | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 |
Влажность, % | 91 | 91 | 94 | 89 | 84 | 93 | 95 | 97 |
Направление и скорость ветра, м/с | Штиль | Штиль | Штиль | Восточный, 1 | Ю-В, 3 | Восточный, 3 | Ю-В, 3 | Восточный, 3 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Снег с дождем |
Дымка | Ливневый снег |
||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 9.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -2.2 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +1.4 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
10.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -3.6 | -3.7 | -2.8 | -0.3 | +1.4 | +0.3 | -1.6 | -1.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1023 | 1024 | 1024 | 1025 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 |
Влажность, % | 95 | 84 | 87 | 80 | 65 | 73 | 84 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 1 | С-З, 3 | Ю-З, 2 | С-З, 2 | С-З, 3 | Штиль | Штиль | Штиль |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | |||||
Облачность | Безоблачно | Безоблачно | Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Переменная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -5.1 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +2.0 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
09.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | -0.8 | -0.9 | -0.8 | +1.0 | +4.0 | +0.9 | -0.3 | -2.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1018 | 1020 | 1021 | 1023 |
Влажность, % | 97 | 98 | 97 | 94 | 41 | 62 | 80 | 89 |
Направление и скорость ветра, м/с | Штиль | Штиль | Ю-З, 1 | С-З, 2 | Западный, 4 | Штиль | Штиль | Западный, 1 |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | |||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Небольшая облачность |
Видимость, км | 2.2 | 1.3 | 9.0 | 4.2 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | -0.9 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +4.3 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
08.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +0.3 | -0.7 | -1.5 | -0.5 | +2.4 | +0.3 | -0.1 | -0.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 |
Влажность, % | 91 | 95 | 95 | 97 | 90 | 97 | 97 | 97 |
Направление и скорость ветра, м/с | Южный, 2 | Ю-З, 1 | Южный, 2 | Восточный, 2 | Восточный, 2 | Штиль | Северный, 1 | Штиль |
Метеорологическое явление | Дымка | Дымка | Дымка | Дымка | ||||
Облачность | Небольшая облачность |
Небольшая облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Видимость, км | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 3.4 |
Минимальная температура воздуха, °C | -2.0 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +2.4 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
07.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +2.0 | +1.8 | +2.0 | +2.1 | +4.1 | +3.8 | +4.0 | +1.7 |
Давление на уровне моря, гПа | 1013 | 1011 | 1011 | 1010 | 1009 | 1011 | 1012 | 1015 |
Влажность, % | 98 | 100 | 98 | 98 | 95 | 95 | 64 | 88 |
Направление и скорость ветра, м/с | Ю-В, 2 | Восточный, 2 | Штиль | С-З, 1 | С-З, 3 | Западный, 2 | Западный, 3 | С-З, 4 |
Метеорологическое явление | Туман | Туман | Ливневый дождь |
Ливневый дождь |
||||
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Переменная облачность |
Небольшая облачность |
Безоблачно | Небольшая облачность |
|
Видимость, км | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 4.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Минимальная температура воздуха, °C | +1.4 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +5.1 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
06.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +1.6 | +1.1 | -0.6 | -0.6 | +0.9 | +1.2 | +1.5 | +2.1 |
Давление на уровне моря, гПа | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 |
Влажность, % | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Направление и скорость ветра, м/с | Штиль | Штиль | Ю-В, 1 | Восточный, 2 | Восточный, 4 | Восточный, 5 | Восточный, 4 | Ю-В, 4 |
Метеорологическое явление | Туман | Туман | Туман | Туман | Туман | Туман | Туман | Туман |
Облачность | Сплошная облачность |
|||||||
Видимость, км | 6.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |
Минимальная температура воздуха, °C | -0.6 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +1.5 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||
05.01.2021 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Температура воздуха, °C | +4.6 | +3.9 | +2.9 | +0.8 | +0.5 | +1.5 | +1.4 | +1.5 |
Давление на уровне моря, гПа | 1013 | 1012 | 1012 | 1013 | 1012 | 1012 | 1013 | 1014 |
Влажность, % | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 98 | 99 | 100 |
Направление и скорость ветра, м/с | Восточный, 8 | Восточный, 8 | Восточный, 8 | Восточный, 7 | Восточный, 5 | Восточный, 5 | Восточный, 4 | Ю-В, 3 |
Метеорологическое явление | Туман | Туман | Туман | Ливневый дождь |
Дымка | Морось | Ливневый дождь |
Туман |
Облачность | Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
Сплошная облачность |
||||
Видимость, км | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 4.6 | 7.0 | 3.6 | 4.2 | 0.4 |
Минимальная температура воздуха, °C | +2.9 | |||||||
Максимальная температура воздуха, °C | +2.9 | |||||||
Температура на высоте 2 см, °C | ||||||||
Снежный покров, см | ||||||||
Осадки за 12 ч, мм | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 7.0 | ||||
Порыв ветра, м/с | ||||||||