Температура воды и воздуха
Курорты Украины и России, Прибалтики. Фактические данные за 20.01.2021 г.
Температуру воды на курортах, расположенных на побережье Черного и Средиземного морей можно определить и по карте.
Море | Страна | Город | Температура воды, °C | Температура воздуха, °C |
Азовское море |
Россия | Должанская | -0.8 | -14.9 |
Балтийское море |
Россия | Балтийск | — | -3.2 |
Эстония | Пакри | — | -10 | |
Каспийское море |
Казахстан | Иголкинская банка | 0.8 | -7.3 |
Россия | Лагань | 0.6 | -7.3 | |
Махачкала | 3.6 | -3.1 | ||
о.Тюлений | — | -4.8 | ||
Туркменистан | Бекташ | 4.0 | +0.6 | |
Финский зал. |
Россия | Выборг | — | -2.1 |
Озерки | 0.2 | -4.5 |
Курорты Европы и Африки. Данные за 19.01.2021 г.
Источник — объективный анализ данных метеорологических спутников, информации с морских судов и буев NOAA.
Море | Страна | Курорт | Температура воды, °C | Температура моря за месяц |
Адриатическое море |
Италия | Анкона | 13.4 | ![]() |
Бари | 14.9 | ![]() |
||
Барлетта | 14.2 | ![]() |
||
Бриндизи | 14.9 | ![]() |
||
Венеция | 10.2 | ![]() |
||
Пезаро | 12.8 | ![]() |
||
Пескара | 14.8 | ![]() |
||
Римини | 11.6 | ![]() |
||
Триест | 10.6 | ![]() |
||
Хорватия | Риека | 11.1 | ![]() |
|
Сень | 10.4 | ![]() |
||
Сплит | 15.3 | ![]() |
||
Хвар | 15.4 | ![]() |
||
Черногория | Бар | 15.2 | ![]() |
|
Будва | 15 | ![]() |
||
Улцинь | 15.3 | ![]() |
||
Херцег-Нови | 15.1 | ![]() |
||
Азовское море |
Россия | Ейск | 4 | ![]() |
Таганрог | 3.3 | ![]() |
||
Атлантический океан |
Ирландия | Корк | 9 | ![]() |
Лимерик | 8.9 | ![]() |
||
Испания | Виго | 12.9 | ![]() |
|
Гран-Канария | 19.6 | ![]() |
||
Ла-Корунья | 13 | ![]() |
||
Санта-Крус-де-Тенерифе | 19.7 | ![]() |
||
Марокко | Агадир | 16.7 | ![]() |
|
Азземур | 16.6 | ![]() |
||
Касабланка | 16.5 | ![]() |
||
Лараш | 16.9 | ![]() |
||
Рабат | 16.6 | ![]() |
||
Сафи | 16.5 | ![]() |
||
Танжер | 16.3 | ![]() |
||
Эссуэйра | 16.4 | ![]() |
||
Балтийское море |
Германия | Киль | 2.4 | ![]() |
Росток | 3.6 | ![]() |
||
Польша | Гданьск | 4.3 | ![]() |
|
Колобжег | 4.5 | ![]() |
||
Леба | 4.6 | ![]() |
||
Эльблонг | 4.4 | ![]() |
||
Бискайский залив |
Испания | Сантандер | 13 | ![]() |
Хихон | 12.9 | ![]() |
||
Франция | Аркашон | 11.4 | ![]() |
|
Биарриц | 12.3 | ![]() |
||
Брест | 10.9 | ![]() |
||
Ла-Рошель | 12.5 | ![]() |
||
Мимизан | 12 | ![]() |
||
Сент-Назер | 9 | ![]() |
||
Бристольский залив |
Великобритания | Кардифф | 7.2 | ![]() |
Валенсийский залив |
Испания | Валенсия | 13.7 | ![]() |
Генуэзский залив |
Италия | Генуя | 14.3 | ![]() |
Гибралтарский пролив |
Испания | Сеута | 16.2 | ![]() |
Ионическое море |
Греция | Аргостолион | 17 | ![]() |
Керкира | 16.7 | ![]() |
||
Италия | Кротоне | 14.9 | ![]() |
|
Таранто | 15 | ![]() |
||
Ирландское море |
Великобритания | Ливерпуль | 6.5 | ![]() |
Ирландия | Дублин | 8.7 | ![]() |
|
Каспийское море |
Туркменистан | Кара-Богаз-Гол | 8.8 | ![]() |
Красноводск | 9.7 | ![]() |
||
Красное море |
Египет | Дахаб | 23.4 | ![]() |
Макади Бей | 24.6 | ![]() |
||
Марса-Алам | 23.9 | ![]() |
||
Нувейба | 22.8 | ![]() |
||
Сафага | 24.6 | ![]() |
||
Сахл-Хашиш | 24.3 | ![]() |
||
Сома бей | 24.6 | ![]() |
||
Суэц | 19.4 | ![]() |
||
Таба | 22.5 | ![]() |
||
Хургада | 24.2 | ![]() |
||
Шарм-эль-Шейх | 24.5 | ![]() |
||
Эль-Гуна | 24 | ![]() |
||
Эль-Кусейр | 24.3 | ![]() |
||
Эль-Тур | 22.2 | ![]() |
||
Иордания | Акаба | 22.3 | ![]() |
|
Критское море |
Греция | Ираклион | 16.7 | ![]() |
Милос | 16.8 | ![]() |
||
Нафплион | 16.8 | ![]() |
||
Ла-Манш |
Великобритания | Борнмут | 8.9 | ![]() |
Плимут | 9.6 | ![]() |
||
Портсмут | 8.3 | ![]() |
||
Франция | Гавр | 8.4 | ![]() |
|
Шербур | 10.1 | ![]() |
||
Лигурийское море |
Италия | Ливорно | 14.4 | ![]() |
Сан-Ремо | 14 | ![]() |
||
Франция | Аяччо | 14 | ![]() |
|
Бастия | 13.9 | ![]() |
||
Канны | 14.4 | ![]() |
||
Ницца | 14.3 | ![]() |
||
Сен-Тропе | 14.8 | ![]() |
||
Тулон | 14.3 | ![]() |
||
Лионский залив |
Франция | Марсель | 13.4 | ![]() |
Мраморное море |
Турция | Стамбул | 9.9 | ![]() |
пролив Дарданеллы |
Турция | Чанаккале | 14.4 | ![]() |
Средиземное море |
Алжир | Алжир | 15.5 | ![]() |
Аннаба | 15.3 | ![]() |
||
Биджая | 15.8 | ![]() |
||
Деллис | 15.5 | ![]() |
||
Джиджель | 15.6 | ![]() |
||
Скикда | 15.4 | ![]() |
||
Греция | Китира | 16.6 | ![]() |
|
Метони | 17.1 | ![]() |
||
Родос | 19 | ![]() |
||
Соуда | 16.7 | ![]() |
||
Египет | Александрия | 19.1 | ![]() |
|
Балтым | 19.1 | ![]() |
||
Мерса-Матрух | 18.6 | ![]() |
||
Эль-Аламейн | 19 | ![]() |
||
Эль-Ариш | 18.9 | ![]() |
||
Испания | Аликанте | 14 | ![]() |
|
Альмерия | 14.8 | ![]() |
||
Барселона | 13.4 | ![]() |
||
Ибица | 14.3 | ![]() |
||
Картахена | 14.7 | ![]() |
||
Малага | 15 | ![]() |
||
Пальма | 14.4 | ![]() |
||
Италия | Альгеро | 14.4 | ![]() |
|
Кальяри | 14.6 | ![]() |
||
Сиракузы | 15.5 | ![]() |
||
Кипр | Ларнака | 18.9 | ![]() |
|
Лимасол | 18.8 | ![]() |
||
Фамагуста | 19.3 | ![]() |
||
Марокко | Аль-Хосейма | 15.7 | ![]() |
|
Надор | 15.8 | ![]() |
||
Тунис | Бизерта | 15.2 | ![]() |
|
Келибиа | 15.6 | ![]() |
||
Монастир | 15.7 | ![]() |
||
Сфакс | 15.2 | ![]() |
||
Турция | Аланья | 19.2 | ![]() |
|
Анамур | 19.8 | ![]() |
||
Анталия | 19.2 | ![]() |
||
Бодрум | 18.6 | ![]() |
||
Бозязы | 18.9 | ![]() |
||
Газипаша | 19 | ![]() |
||
Даламан | 19.2 | ![]() |
||
Кемер | 19.1 | ![]() |
||
Мармарис | 18.8 | ![]() |
||
Селифке | 19.1 | ![]() |
||
Сиде | 19.3 | ![]() |
||
Фетхие | 19.2 | ![]() |
||
Тирренское море |
Италия | Мессина | 15.3 | ![]() |
Неаполь | 15.7 | ![]() |
||
Ольбия | 14.1 | ![]() |
||
Салерно | 15.7 | ![]() |
||
Сорренто | 15.8 | ![]() |
||
Террачина | 15.7 | ![]() |
||
Трапани | 15.5 | ![]() |
||
Черное море |
Болгария | Албена | 8.3 | ![]() |
Бургас | 9.3 | ![]() |
||
Варна | 8.7 | ![]() |
||
Золотые Пески | 8.3 | ![]() |
||
Каварна | 8.4 | ![]() |
||
Несебр | 9.2 | ![]() |
||
Поморье | 9.3 | ![]() |
||
Равда | 9.1 | ![]() |
||
Сланчев Брег | 9.3 | ![]() |
||
Россия | Анапа | 10 | ![]() |
|
Новороссийск | 10.2 | ![]() |
||
Сочи | 10.6 | ![]() |
||
Туапсе | 10.5 | ![]() |
||
Румыния | Констанца | 7.8 | ![]() |
|
Мамайя | 7.5 | ![]() |
||
Сулина | 8.1 | ![]() |
||
Турция | Зонгулдак | 9.1 | ![]() |
|
Инеболу | 10 | ![]() |
||
Синоп | 10.5 | ![]() |
||
Эгейское море |
Греция | Митилини | 16.8 | ![]() |
Наксос | 16.9 | ![]() |
||
Скирос | 16.5 | ![]() |
||
Турция | Кушадасы | 17.7 | ![]() |
• Температура морской воды за 19.01.2021 г. на карте.